全国高校選手権試合結果 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 高校展望 | HOME | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | トップリーグ | 大学選手権 | 2018 | 2019 |
第1ブロック | 長崎北陽台69−14函館ラサール 佐賀工64−0大津緑洋 川越東7−24明和県央 京都成章129−0米子工 熊本西0−41早稲田実 尾道64−12学法福島 城東31−29新田 |
第2ブロック | 東福岡55−0長崎南山 筑紫48−5坂出第一 創志学園12−92石見智翆館 岡谷工0−52四日市工 桐蔭学園36−7茗渓学園 黒沢尻工3−61日本航空石川 仙台育英56−0富山第一 若狭東0−58青森山田 |
第3ブロック | 大阪朝鮮34−8朝明 昌平26−12松山聖稜 高知中央14−22西陵 東海大翔洋20−68秋田工 御所実24−5報徳学園 国学院栃木75−7名護 東海大相模24−3光泉 山形中央15−0旭川龍谷 |
第4ブロック | 目黒学院57−0玉島 大分東朋57−5開志国際 新潟工26−24関商工 熊野0−78春日丘 関西学院43−0盛岡工 流経大柏30−12高鍋 鹿児島実19−14札幌山の手 常翔学園76−0日川 |
第1ブロック | 明和県央0-56長崎北陽台、東海大仰星31-7佐賀工 京都成章33-0早稲田実 尾道62-5城東 |
第2ブロック | 東福岡48-5筑紫 、石見智翆館63-0四日市工 桐蔭学園37-0日本航空石川、仙台育英42-13青森山田 |
第3ブロック | 大阪朝鮮43-0松山聖稜、西陵0-48秋田工 御所実12−5国学院栃木、東海大相模50−7山形中央 |
第4ブロック | 目黒学院0−25大分東朋 新潟工5−48春日丘 関西学院7−26流経大柏 鹿児島実7−67常翔学園 |
順当にシード校が勝ち上がりそう。1回戦の勝者はあくまで予想です。太字は白熱した試合が期待できそう。報徳学園、尾道、石見智翠館、大分東朋あたりがノーシード勢では怖いか |
長崎北陽台7-22東海大仰星 | 東海大仰星、ようやく勝利 | 大阪朝鮮38-21秋田工 | 大阪朝鮮、見事な勝利 |
京都成章28-7尾道 | 京都成章、強さ示す | 御所実21-12東海大相模 | 御所実、執念の逆転勝利 |
東福岡28-26石見智翆館 | 東福岡、薄氷の勝利 | 大分東明17-40春日丘 | 春日丘、チーム力の勝利 |
桐蔭学園53-3仙台育英 | 桐蔭学園、チーム力の差見せる | 流経大柏21-17常翔学園 | 常翔学園、逆転負け |
上記は12/6時点での大胆予想です。ベスト8進出は、ずばり、大阪朝鮮、東海大仰星、常翔学園、京都成章、桐蔭学園、春日丘、東福岡、御所実が3回戦の突破をしそう。あまり波乱は起きずシード校が順当に勝利を飾ると、月並みの予想です | |||
ベスト8進出 東海大仰星、京都成章、東福岡、桐蔭学園、大阪朝鮮、御所実、春日丘、流経大柏の8校 |
流経大柏10-14大阪朝鮮 | 流経大、見事な逆転勝利。続けて大阪勢を破るか? |
大阪朝鮮粘り腰。流経大柏に主導権を譲らず | |
桐蔭学園50-7御所実 | 昨年度決勝対決、桐蔭学園優位と見るが、御所実の脅威の粘り腰出るか |
桐蔭学園、御所実の攻め手を抑え込んで、主導権を握った | |
京都成章14-3春日丘 | 京都成章、対戦相手には恵まれたか。春日丘、頑張れ |
京都成章、堅固なディフェンスで春日丘を封じ込めた | |
東海大仰星21-21東福岡 | 強豪同士の対戦、先手を取った方に勝利の女神が輝く |
東海大仰星、立ち上がり直後の猛攻で1トライしかできなかったのが苦戦の原因。それにしても、おたがい見事なディフェンスとアタック力。後半48分の激闘は、ラグビー史を飾る。 |
京都成章24-21東福岡 | 互いにディフェンスは堅固、相手ディフェンスを上まわる攻撃が勝利に結びつく |
東福岡、良く守り、良く攻めたが、京都成章が終始リードを続けて勝利。2日前の激闘で疲れが出たか | |
大阪朝鮮12-40桐蔭学園 | 総合力では桐蔭学園が上、大阪朝鮮先手を取りたい |
前半ロスタイムで大阪朝鮮12―12と追いつくも、後半は完全に桐蔭学園ペースとなる |
京都成章15―32桐蔭学園 | 総合力で若干桐蔭学園上回る。京都成章、勝利への執念を見せれるか |
前半は京都成章、桐蔭学園のアタックに対してディフェンスできていたが、後半に入ると振り回されるようになった。相手のリズムを奪いながら、後半は完全に桐蔭学園ペースで試合を進めていた |