全国高校選手権試合結果 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 高校展望 | HOME | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | トップリーグ | 大学選手権 | 2018 |
第1ブロック | 長崎北陽台53-0桐生第一 坂出第一0-29青森山田 玉島0-5浦和 熊本工14-36関商工 米子工0-82黒沢尻工 |
第2ブロック | 大分東朋35-0飯田 高鍋14-26札幌山の手 松山聖稜38-10旭川龍谷 報徳学園162-5山形中央 |
第3ブロック | 尾道57-7仙台育英 石見智翠館132-0富山第一 山口12-24日川 郡山北工21-36若狭東 名護12-36静岡聖光学院 |
第4ブロック | 鹿児島工21-50茗渓学園 城東21-7新潟工 高知中央24-26秋田中央 光泉31-19本郷 近大和歌山5-36朝明 |
第1ブロック | 桐蔭学園38-7長崎北陽台、青森山田28-33浦和 東海大仰星71-7関商工 黒沢尻工12-57東京 |
第2ブロック | 常翔学園83-5大分東朋、札幌山の手0-19中部大春日丘 尾道14-32京都成章、石見智翆館27-0日川 |
第3ブロック | 東福岡100-14松山聖稜、報徳学園12-14国学院栃木 若狭東0-97佐賀工、静岡聖光5-56流経大柏 |
第4ブロック | 茗溪学園12-55大阪桐蔭、 城東0-39日本航空石川 秋田中央19-21光泉、朝明0-79御所実 |
順当にシード校が勝ち上がりそう。1回戦の勝者はあくまで予想です。太字は白熱した試合が期待できそう。大分東朋、本郷、尾道、石見智翠館、あたりがノーシード勢では怖いか |
桐蔭学園78-5浦和 | 12トライで桐蔭強さ示す | 国学院栃木12-17東福岡 | 東福岡、薄氷の勝利 |
東海大仰星17-5東京 | 東海大仰星、試合巧者の本領発揮 | 佐賀工14-22流経大柏 | 流経大柏、接戦を制す |
中部大春日丘15-19常翔学園 | 一進一退の攻防、守り勝ったのは常翔学園 | 大阪桐蔭15-3日本航空石川 | 大阪桐蔭、堅実に勝利をつかむ |
京都成章24-15石見智翆館 | 石見智翆館実力を出し切るが、京都成章地力で上回る | 光泉3-65御所実 | 御所実、光泉を圧倒 |
上記は12/7時点での大胆予想です。ベスト8進出は、ずばり、大阪桐蔭、東海大仰星、常翔学園、京都成章、桐蔭学園、流経大柏、東福岡、御所実とあまり波乱は起きずシード校が順当に勝利を飾るように思われます(月並みです)、3回戦突破の可能性あり | |||
ベスト8進出 |
流経大柏10-57東福岡 | 好勝負、互いにディフェンス堅固 |
東福岡、バックス陣好調、流経大柏を粉砕 | |
御所実14-0東海大仰星 | 好勝負、今年は御所実優位か |
御所実。鍛え抜かれたディフェンスは東海大仰星の攻撃を封じ切った | |
大阪桐蔭12-31桐蔭学園 | 好勝負、桐蔭わずかに優位 |
桐蔭学園、今年は総合力の優位を生かし切った | |
京都成章24-27常翔学園 | 好勝負、たがいにディフェンス堅固 |
見事な常翔学園の逆転トライ。勝利への執念が上回った |
常翔学園7-26御所実 | 互いにディフェンスは堅固、相手ディフェンスを上まわる攻撃が勝利に結びつく |
御所実の堅固なディフェンスからのターンオーバー、チャンスを確実に生かした御所実強かった | |
東福岡7-34桐蔭学園 | 総合力では桐蔭学園が上、東福岡どんな作戦で臨むか |
東福岡、ボールを支配しても地域を下げられる。ディフェンスで上回った桐蔭学園余力を残して決勝へ |
桐蔭学園23-14御所実 | 総合力で甲乙つけがたい、勝利への執念で上回るのはどちらか |
前半は御所実ペースで、桐蔭学園のミスをうまくトライに結びつけ連続トライを奪い14−0とリードするが、その後は桐蔭学園が総合力で勝る力を見せつける。19分にPGを決めて、試合の流れを自分たちの手に取り戻すと、後半は47分、54分と連続トライ、そして58分には余裕のDGを決めて、悲願の単独優勝、そして選抜、セブンスとあわせて全国3冠を達成した。桐蔭学園優勝おめでとう。 |