2015年全国大学選手権展望 |
トップリーグ | リーグ戦 | 高校 | 高校結果 | TOP | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
2012 | 2013 | 2014 |
セカンドステージ
A | 帝京大 | 中央大 | 関西大 | 法政大 | 勝点 |
帝京大(対1) | *** | E105-0 | E87-22 | E66-7 | 21 |
中央大(リ3) | ●0-105 | *** | D24-12 | ●28-36 | 5 |
関西大(西4) | ●22-87 | ●12-24 | *** | E29-24 | 6 |
法政大(ファース) | ●7-66 | E36-28 | ●@24-29 | *** | 7 |
B | 東海大 | 天理大 | 早稲田 | 朝日大 | 勝点 |
東海大(リ1) | *** | E61-5 | E48-15 | E66-7 | 21 |
天理大(西2) | ●5-61 | *** | D14-10 | E41-5 | 13 |
早稲田(対4) | ●15-48 | ●@10-14 | *** | E71-12 | 7 |
朝日大() | ●7-66 | ●5-41 | ●12-71 | *** | 0 |
C | 同志社 | 筑波大 | 大東大 | 慶応大 | 勝点 |
同志社(西1) | *** | ●22-36 | ●A31-33 | E36-8 | 11 |
筑波大(対3) | E36-22 | *** | ●22-31 | E64-7 | 13 |
大東大(リ4) | E33-31 | D31-22 | *** | E40-14 | 17 |
慶応大(対5) | ●8-36 | ●7-64 | ●14-40 | *** | 0 |
D | 明治大 | 流経大 | 立命館 | 京産大 | 勝点 |
明治大(対2) | *** | E52-14 | E48-12 | E53-14 | 20 |
流経大(リ2) | ●14-52 | *** | E38-30 | E35-17 | 14 |
立命館(西3) | ●12-48 | ●@30-38 | *** | E36-15 | 8 |
京産大(西5) | ●14-53 | ●17-35 | ●15-36 | *** | 0 |
Aグループ | 帝京大、圧倒的に優位か。続いて中央大、法政大か |
Bグループ | 東海大、優位。ただし、天理大も侮れない。早稲田は厳しい |
Cグループ | 同志社は慶応大を一蹴できれば、次戦の筑波大で勝利が見えてくる。大東文化、選手権で成長中 |
Dグループ | 明治、流経対決 |
準決勝
1/2秩父宮12:20 | 明治大19-28東海大 | 好勝負、FW・BKとも東海大若干優位か |
明治、積極的な攻めで3トライを奪いリードするも、後半は完全に東海大ペースになり、最終的に東海大が優位に立つ | ||
1/2秩父宮14:10 | 帝京大68-33大東文化 | 帝京大チーム力で優位。大東文化どこまで踏ん張れるか |
帝京大の破壊力は、大東文化のDF網を切り裂く。終始優位を保って、帝京大余裕の勝利 |
決勝
1/10 | 帝京大27-17東海大 | 帝京大、優位は動かず。東海大隙を突くしかないか |
前半は、互いの堅固なDF網を崩せず、1トライずつの取り合いで5-5で折り返す。後半に入ると、帝京は均衡を崩すべく、すぐにPGを決め、さらにボールを早くつないでトライを奪いリードする。余裕が出てきた帝京大はさらに60分にラインアウト→モールからトライを奪い20-5とリードを広げる。東海大は、必死に反撃を試みるが、2トライを返すのが精いっぱい。今年もまた、帝京大の強さを見せつけられて大学選手権は終わった。帝京大7連覇達成。 |
大学名 | リ−グ戦得失点差 | FW力 | BK力 | 攻撃力 | DF力 | 戦術の浸透 | フイットネス | 潜在能力 | 総合判定 |
セットプレ−集散の速さ | 突破力防御力 | 堅固さ 組織DF |
組織連携完成度 | 後半の運動能力維持度 | 能力の高い選手の割合 | ずばり大胆優勝予測 | |||
同志社 | +79 | A | A | A | Aa | A | A | Aa | △四強候補 |
立命館 | +19 | A | A | B | A | A | A | A | |
京産大 | +21 | A | A | B | A | Aa | Aa | A | |
天理大 | +170 | Aa | A | Aa | A | Aa | A | A | △四強候補 |
関西大 | −11 | Aa | Aa | A | A | A | Aa | A | |
流経大 | +181 | AA | Aa | B | Aa | Aa | A | Aaa | △四強候補 |
東海大 | +319 | AA | Aa | A | Aa | AA | Aa | Aaa | ○対抗 |
法政大 | −37 | A | A | B | A | A | A | Aa | |
中央大 | +111 | A | A | B | Aa | AA | Aa | A | |
大東文化 | +32 | A | A | A | AA | A | A | A | |
帝京大 | +456 | AAa | AAA | AAA | AA | AAa | AA | AAa | ◎ダントツ候補 |
早稲田 | +111 | Aa | A | A | Aa | AA | AA | Aa | |
明治大 | +288 | Aa | Aa | AA | Aa | Aa | A | AA | ○対抗 |
筑波大 | +134 | AA | AA | AA | AA | Aa | AA | Aa | ○対抗 |
慶応大 | +77 | A | A | A | AA | AA | AA | Aa | |
朝日大 |