2013年全国大学選手権展望 |
トップリーグ | リーグ戦 | 高校 | 高校結果 | TOP | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
2012 |
セカンドステージ
A | 帝京大 | 大東文化 | 関西学院 | 朝日大 | 勝点 |
帝京大(対1) | ** | ○76-19 | ○78-5 | ○102-5 | @ |
大東文化(リ3) | ●19-76 | ** | ○45-24 | ○87-14 | A |
関西学院(西4) | ●5-78 | ●24-45 | ** | ○50-0 | B |
朝日大(ファース) | ●5-102 | ●14-87 | ●0-50 | ** | C |
B | 流経大 | 同志社 | 筑波大 | 日本大 | 勝点 |
流経大(リ1) | ** | ○34-26 | ●11-36 | ○43-7 | A |
同志社(西2) | ●26-34 | ** | ●13-38 | ○60-17 | B |
筑波大(対4) | ○36-11 | ○38-13 | ** | ○66-0 | @ |
日本大(リ5) | ●7-43 | ●17-60 | ●0-66 | ** | C |
C | 立命館 | 慶応大 | 東海大 | 明治大 | 勝点 |
立命館(西1) | ** | ●22-26 | ●35-42 | ○12-10 | B |
慶応大(対3) | ○26-22 | ** | ○10-7 | ●19-20 | @ |
東海大(リ4) | ○42-35 | ●7-10 | ** | ●26-27 | C |
明治大(対5) | ●10-12 | ○20-19 | ○27-26 | ** | A |
D | 早稲田 | 中央大 | 京産大 | 大体大 | 勝点 |
早稲田(対2) | ** | ○57-7 | ○48-18 | ○46-12 | @ |
中央大(リ2) | ●7-57 | ** | ●28-29 | ○17-10 | B |
京産大(西3) | ●18-48 | ○29-28 | ** | ○31-24 | A |
大体大(西5) | ●12-46 | ●10-17 | ●24-31 | ** | C |
準決勝
1月2日 | 早稲田29−11筑波大 | 好勝負、筑波大わずかに優位か |
早稲田、個の戦いで勝利。筑波、受けに回ったのが敗因。早稲田N藤田の動き秀逸であった。 | ||
1月2日 | 帝京大45−14慶応大 | 帝京大磐石、慶応どこまで持ちこたえるか |
帝京余裕の勝利。慶応前半は前に出るDFで善戦するも、後半に入り帝京が本気モードを出すと、相手にならなかった。ノーサイド寸前のカウンター攻撃からのトライに見られるごとく提要のチーム力は上がっている。 |
決勝
1月12日 | 帝京大41−34早稲田 | |
早稲田、先制トライを奪ったものの、個々の運動量では帝京大に及ばず、後半はFWBK一体となった帝京大につぎつぎゲインを切られ15分過ぎには10−34と大きくリードを奪われる。しかし、試合の流れはそこから変わり25分までに3トライを奪い5点差に迫る。余力を残していた帝京大は30分ラックを連取して決定的なトライを挙げる。早稲田も死力を尽くしてノーサイド寸前に1トライを返すが、反撃もそこまでであった。終わってみれば、戦前の予測どおり、帝京大が頭ひとつどころか圧勝の結果を残した大学選手権となった |
大学名 | リ−グ戦得失点差 | FW力 | BK力 | DF力 | 戦術の浸透 | フイットネス | 潜在能力 | 総合判定 |
セットプレ−集散の速さ | 突破力防御力 | 堅固さ 組織DF |
組織連携完成度 | 後半の運動能力維持度 | 能力の高い選手の割合 | ずばり大胆優勝予測 | ||
同志社 | +98 | Aa | Aa | AA | Aa | Aa | Aa | △ |
立命館 | +159 | AA | Aa | AA | AA | Aa | Aa | △ |
京産大 | +23 | A | A | AA | AA | A | A | |
大体大 | ー15 | A | A | A | AA | A | A | |
関西学院 | +53 | A | Aa | Aa | Aa | Aa | A | |
流経大 | +152 | AA | Aa | Aa | AA | AA | Aa | ○対抗 |
東海大 | +99 | AA | Aa | Aa | AA | Aa | Aa | |
日本大 | −129 | A | A | AA | A | A | A | |
中央大 | +32 | A | A | AA | AA | Aa | A | |
大東文化 | +54 | A | A | AA | A | A | A | |
帝京大 | +401 | AAa | AAA | AA | AAa | AA | Aa | ◎ダントツ候補 |
早稲田 | +223 | AA | AA | AA | AA | AA | Aa | ○対抗 |
明治大 | +99 | AA | Aa | Aa | Aa | A | AA | |
筑波大 | +185 | AA | AA | AA | Aa | AA | Aa | ○対抗 |
慶応大 | −37 | A | AA | AA | AA | AA | Aa | |
朝日大 |