2014年全国大学選手権展望 |
トップリーグ | リーグ戦 | 高校 | 高校結果 | TOP | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
2012 | 2013 |
セカンドステージ
A | 帝京大 | 法政大 | 天理大 | 朝日大 | 勝点 |
帝京大(対1) | *** | E98-15 | E43-3 | E83-12 | 21 |
法政大(リ3) | ●15-98 | *** | ●@32-64 | D54-19 | 7 |
天理大(西4) | ●3-43 | E64-32 | *** | E43-20 | 12 |
朝日大(ファース) | ●12-83 | ●19-54 | ●@20-43 | *** | 1 |
B | 流経大 | 京産大 | 慶応大 | 中央大 | 勝点 |
流経大(リ1) | *** | E55-7 | ●@24-27 | D19-5 | 15 |
京産大(西2) | ●7-55 | *** | ●21-52 | D21-8 | 7 |
慶応大(対4) | D27-24 | E52-21 | *** | E34-14 | 17 |
中央大(リ5) | ●5-19 | ●8-21 | ●14-34 | *** |
C | 関西学院 | 明治大 | 大東大 | 筑波大 | 勝点 |
関西学院(西1) | *** | ●10-21 | ●@19-24 | ●12-60 | 4 |
明治大(対3) | C21-10 | *** | E41-29 | ●7-43 | 11 |
大東大(リ4) | D24-19 | ●29-41 | *** | ●@22-44 | 6 |
筑波大(対5) | E60-12 | E43-7 | E44-22 | *** | 18 |
D | 早稲田 | 東海大 | 同志社 | 立命館 | 勝点 |
早稲田(対2) | *** | ●@10-14 | D18-17 | E39-15 | 14 |
東海大(リ2) | D14-10 | *** | E42-3 | E52-21 | 18 |
同志社(西3) | ●@17-18 | ●3-42 | *** | E43-42 | 8 |
立命館(西5) | ●15-39 | ●21-52 | ●A42-43 | *** | 2 |
準決勝
秩父宮 12:15 | 筑波大17-16東海大 | 好勝負、山沢の出場がなくなったのがどうでるか。東海大のDFも堅固である |
筑波大残り10分の大逆転。2トライを挙げて、負け試合をひっくり返す。東海大、勝利を手中にしながら、滑り落ちてしまった。来年の再起を期待したい。 | ||
秩父宮 14:00 | 帝京大53-10慶応大 | 帝京大FW・BKとも優勢。どこまで慶応のDFが踏ん張れるか |
前半、そして後半30分近くまでは勝負の行方は見えなかった。でも、最後は帝京の集中力が勝る |
決勝
味スタ 14:00 | 帝京大50-5筑波大 | 帝京大優勢は動かない。 |
予想以上に帝京大が圧勝した。筑波、健闘するも壁は厚かった。 |
大学名 | リ−グ戦得失点差 | FW力 | BK力 | 攻撃力 | DF力 | 戦術の浸透 | フイットネス | 潜在能力 | 総合判定 |
セットプレ−集散の速さ | 突破力防御力 | 堅固さ 組織DF |
組織連携完成度 | 後半の運動能力維持度 | 能力の高い選手の割合 | ずばり大胆優勝予測 | |||
同志社 | +65 | A | A | B | A | B | A | Aa | |
立命館 | +25 | A | A | B | A | A | A | A | |
京産大 | +39 | A | A | B | AA | AA | Aa | A | |
天理大 | +98 | Aa | A | B | A | A | A | A | |
関西学院 | +171 | Aa | Aa | A | AA | AA | Aa | A | △四強候補 |
流経大 | +91 | AA | Aa | B | Aa | AA | AA | Aaa | △四強候補 |
東海大 | +172 | AA | Aa | A | Aa | AA | Aa | Aaa | △四強候補 |
法政大 | +70 | A | A | B | Aa | AA | A | Aa | |
中央大 | −11 | A | A | B | AA | AA | Aa | A | |
大東文化 | +129 | A | A | A | AA | A | A | A | |
帝京大 | +464 | AAa | AAA | AAA | AAA | AAa | AA | AAa | ◎ダントツ候補 |
早稲田 | +224 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | Aa | ○対抗 |
明治大 | +282 | AA | Aa | AA | Aa | Aa | A | AA | △四強候補 |
筑波大 | +202 | AA | AA | AA | AA | Aa | AA | Aa | ○対抗 |
慶応大 | +153 | A | AA | A | AA | AA | AA | Aa | △四強候補 |
朝日大 |