ラグビ−シ−ズン真っ盛り、観戦に行けない人に、試合速報をお伝えします。とはいえ、身体一つのため大半がネットを駆使しての情報収集によるものですが、土曜・日曜の夕方にできうる限り更新いたします。なお、実際見た試合には私の独断と偏見で観戦記も記載しております。また、携帯の方は、下記にてもご覧いただけます. |
ホーム | トップリーグ | 大学 | 社会人 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月・2月 |
◎関西地区
★T-トップリーグ W−ウエスト A-大学A B−大学B Z−大学全国 他ーその他
12月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
12/6 | 宝池 | W | 12:15 | ドコモ50-25JR西 | |
W | 14:00 | ホンダ40-31大阪府警 | |||
12/7 | 瑞穂 | W | 12:15 | 中部電力72-23レッド | |
W | 14:00 | トヨタ75-10豊田織機 | |||
花園 | T | 12:15 | ワールド46-24NEC | ワールド圧勝!! | |
T | 14:00 | 神戸製鋼40-12クボタ | 神戸貫録勝ち | ||
磐田 | T | 13:00 | ヤマハ17-10サントリー | ヤマハ、殊勲勝 | |
12/13 | 花園 | T | 12:15 | ヤマハ24-24東芝府中 | 好試合、わずかにヤマハ有利か |
T | 14:00 | 近鉄24-52サントリー | サントリー、復調できるか | ||
12/14 | 花園 | Z | 12:00 | 大体大27-30東海大 | 大体大、捨て身で勝負 |
Z | 14:00 | 同志社57-29日大 | 同志社、積極的展開で光明 | ||
瑞穂 | Z | 12:00 | 京産大33-24筑波大 | 京産、優位と見る | |
Z | 14:00 | 近畿大7-64帝京大 | 近大、攻め続ける事 | ||
12/20 | 神戸 | T | 12:15 | 神戸製鋼53-21三洋電機 | |
T | 14:00 | ワールド37-21クボタ | |||
12/21 | 花園 | Z | 12:00 | 法政大74-5東海大 | 法政、優位か |
Z | 14:00 | 同志社22-5帝京大 | 同志社、リベンジ果たす | ||
12/23 | 花園 | T | 14:00 | 近鉄23-41ヤマハ | |
12/28 | 瑞穂 | Z | 12:00 | 法政92-24京産大 | 法政、圧勝 |
Z | 14:00 | 同志社64-40明治大 | 同志社、ここは打ち勝った |
◎関東地区
★T−トップリーグ E-イースト X−対抗戦 Y-リーグ戦 Zー大学全国 他−交流戦他
12月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
12/6 | 秩父宮 | T | 12:00 | 東芝府中67-29近鉄 | |
T | 14:00 | セコム19-29リコー | |||
江戸川 | X | 12:00 | 立教大5-46青山学院 | ||
X | 14:00 | 日体大14-54帝京大 | |||
アミノ | E | 12:00 | ブルーS29-30三菱相模 | ||
E | 14:00 | 東京ガス33-12横河電機 | |||
熊谷 | T | 13:00 | 三洋電機40-14サニックス | ||
12/7 | 国立 | X | 14:00 | 早稲田29-17明治大 | 早稲田、優勢勝ち |
栗田 | E | 14:00 | 栗田39-17JAL | ||
NTT | E | 14:00 | NTT東26-23明治生命 | ||
12/13 | 秩父宮 | E | 12:00 | 日本IBM48-19釜石SW | |
T | 14:00 | NEC10-37セコム | NEC優勢 | ||
12/14 | 秩父宮 | Z | 12:00 | 関東学院57-24慶応大 | 関東、優位 |
Z | 14:00 | 早稲田85-15関西学院 | 早稲田、優位 | ||
日立 | E | 11:00 | 東京ガス14-36JAL | ||
T | 13:00 | ワールド38-10リコー | ワールド、攻守好調 | ||
前橋 | E | 11:15 | NTT東8-37三菱相模原 | ||
T | 13:00 | 三洋電機29-11クボタ | クボタ、サントリー撃破の力 | ||
栗田 | E | 14:00 | 栗田78-0横河電機 | ||
野津田 | E | 14:00 | ブルーS17-22明治生命 | ||
12/20 | 秩父宮 | T | 12:00 | セコム34-28サニックス | |
T | 14:00 | NEC17-32サントリー | NEC、立ち直れるか | ||
12/21 | 秩父宮 | Z | 12:00 | 関東学院45-25明治大 | 関東有利 |
Z | 14:00 | 早稲田67-12京産大 | 京産、積極的に攻撃せよ | ||
12/23 | 宇都宮 | T | 13:00 | 東芝府中61-25リコー | 東芝、ここで弾みを |
12/28 | 秩父宮 | Z | 14:00 | 早稲田38-14法政大 | 法政、早稲田を粉砕 |
◎九州地区
12月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
12/7 | 九電香椎 | K | 13:00 | 九州電力93-10JR九州 | |
中電坂 | K | 13:00 | 中国電力102-12三菱長崎 | ||
12/14 | 博多の森 | Z | 12:00 | 明治大90-36流経大 | |
Z | 14:00 | 法政大126-0福岡工大 | |||
12/14 | 鹿児島 | T | 14:00 | サニックス31-52神戸製鋼 | |
12/27 | 博多の森 | Z | 17:00 | 関東学院85-12帝京大 | 帝京、頑張れ |