ラグビ−シ−ズン真っ盛り、観戦に行けない人に、試合速報をお伝えします。とはいえ、身体一つのため大半がネットを駆使しての情報収集によるものですが、土曜・日曜の夕方にできうる限り更新いたします。なお、実際見た試合には私の独断と偏見で観戦記も記載しております。また、携帯の方は、下記にてもご覧いただけます. |
ホーム | トップリーグ | 大学 | 社会人 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月・2月 |
◎関西地区
★T-トップリーグ W−ウエスト A-大学A B−大学B 全−大学全国 他ーその他
10月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
10/4 | 花園 | W | 12:15 | JR西25-32大阪府警 | JR西、好調維持できるか |
W | 14:00 | トヨタ104-0中部電力 | トヨタ、圧勝 | ||
10/5 | 花園 | A | 12:15 | 京産大62-17関西学院 | 京産大、順調な滑り出し |
A | 14:00 | 同志社85-5天理大 | 同志社、組織的アタックできるか | ||
花園 | A | 12:15 | 近畿大12-34龍谷大 | 龍谷、変身 | |
A | 14:00 | 立命館0-36大体大 | 今年の上位進出校を占う | ||
鈴鹿 | W | 12:15 | ドコモ14-27ホンダ | ホンダ、必勝を期す | |
W | 14:00 | 豊田織機127-5レッド | 織機、楽勝? | ||
10/11 | 花園 | W | 12:15 | 大阪府警10-7中部電力 | |
W | 14:00 | ホンダ55-21レッド | |||
10/12 | 瑞穂 | W | 12:15 | 豊田織機○71-7ドコモ | |
W | 14:00 | トヨタ71-0JR西 | |||
西京 | 14:20 | 同志社12-45関東学院 | 同志社、デイフェンスもうひとつ | ||
瑞穂 | W | 12:15 | JR西0-71豊田織機 | ||
W | 14:00 | ドコモ7-71トヨタ | |||
10-19 | 鈴鹿 | W | 12:15 | レッド19−66大阪府警 | |
W | 14:00 | 中部電力29−20ホンダ | |||
W | JR西21−57豊田織機 | ||||
W | ドコモ21−92トヨタ | ||||
宝池 | A | 12:15 | 天理大14−74京産大 | ||
A | 14:00 | 同志社85−24関西学院 | |||
鶴見 | A | 12:15 | 大体大45−33近畿大 | 大体大、近大も撃破 | |
A | 14:00 | 龍谷大17−71立命館 | 龍谷、勝てれば本物 | ||
10/25 | 宝池 | A | 12:15 | 近畿大55-12関西学院 | |
A | 14:00 | 立命館40-24天理大 | |||
10/26 | 花園 | A | 12:15 | 京産大54-14龍谷大 | |
A | 14:00 | 同志社61-19大体大 |
◎関東地区
★T−トップリーグ E-イースト X−対抗戦 Y-リーグ戦 全ー大学全国 他−交流戦他
10月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
10/4 | 秩父宮 | E | 12:00 | 栗田26-32NTT東 | 好勝負 |
Y | 14:00 | 関東学院79-7日大 | 関東、圧勝。日大食い下がれるか | ||
熊谷 | X | 14:00 | 筑波大25-31日体大 | 好勝負。 | |
釜石 | E | 12:00 | 釜石SW 15-11明治生命 | 勝負は終盤 | |
IBM | E | 14:00 | 日本IBM79-0三菱相模原 | 好勝負 | |
10/5 | 秩父宮 | X | 12:00 | 慶応大85-5立教大 | 慶応、圧勝 |
X | 14:00 | 早稲田116-7青山学院 | 早稲田、圧勝 | ||
熊谷 | Y | 12:00 | 中央大25-32大東文化 | 好勝負 | |
Y | 14:00 | 東海大38-44流経大 | 前半最大の注目ゲーム | ||
御勅使 | Y | 14:00 | 法政大100-7山梨学院 | 法政、圧勝 | |
東ガス | E | 14:00 | 東京ガス−−−ブルーS | 好勝負 | |
10/11 | 秩父宮 | E | 14:00 | 釜石SW30-29三菱相模 | |
長野 | X | 14:00 | 慶応大41-29日体大 | ||
熊谷 | Y | 12:00 | 中央大16-23日大 | ||
X | 14:00 | 帝京大74-12青山学院 | |||
10/12 | 秩父宮 | E | 14:00 | 日本IBM68-23明治生命 | |
高崎 | Y | 12:00 | 東海大78-11山梨学院 | ||
X | 14:00 | 明治大85-12立教大 | |||
東ガス | E | 14:00 | 東京ガス49-28NTT東 | ||
10/13 | 秩父宮 | Y | 14:00 | 法政大41-24流経大 | 流経大、法政アタック防げるか |
10/18 | 秩父宮 | E | 12:00 | JAL36-20横河電機 | |
E | 14:00 | 栗田26-13ブルーS | |||
三沢 | X | 14:00 | 明治大118-0青山学院 | ||
10/19 | 秩父宮 | X | 12:00 | 慶応大14−17筑波大 | 慶応、チーム力アップを見せるとき |
X | 14:00 | 早稲田87−33日体大 | 早稲田、自在に動けるか | ||
御勅使 | Y | 14:00 | 中央大47−5山梨学院 | ||
三沢 | Y | 14:00 | 関東学院87−10大東文化 | 大東、どこまで防げるか | |
10/25 | 秩父宮 | Y | 14:00 | 法政大68-5大東文化 | |
三沢 | Y | 14:00 | 東海大44-20日大 | ||
10/26 | 秩父宮 | X | 12:00 | 帝京大112-5立教大 | |
X | 14:00 | 早稲田50-17筑波大 | |||
三沢 | Y | 14:00 | 関東学院59-27流経大 |
◎九州地区
10月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント |