ラグビ−シ−ズン真っ盛り、観戦に行けない人に、試合速報をお伝えします。とはいえ、身体一つのため大半がネットを駆使しての情報収集によるものですが、土曜・日曜の夕方にできうる限り更新いたします。なお、実際見た試合には私の独断と偏見で観戦記も記載しております。また、携帯の方は、下記にてもご覧いただけます. |
ホーム | トップリーグ | 大学 | 社会人 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月・2月 |
◎関西地区
★T-トップリーグ W−ウエスト A-大学A B−大学B Z−大学全国 他ーその他 日ー日本選手権
1・2月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
1/4 | 花園 | Z | 12:15 | 京産19-64東海 | 好勝負と思いきや京産ざるデイフェンスでした |
Z | 14:00 | 同志社22-66関東学院 | 同志社、チャレンジ精神で戦ったものの完敗 | ||
1/10 | 磐田 | T | 13:00 | ヤマハ40-25セコム | ヤマハ、好調セコムを返り討ち |
花園 | 豊田織機42-30コカコーラ | コカコーラ善戦むなしく沈む | |||
トヨタ97-5九州電力 | トヨタ、是が非でもトップリーグ昇格を目指す | ||||
1/11 | 花園 | T | 14:00 | ワールド41-12近鉄 | ワールド、気を取り直して完勝目指す |
1/17 | 磐田 | T | 14:00 | ヤマハ50-7サニックス | ヤマハ、優勝の目はまだ消えず |
1/18 | 花園 | T | 12:15 | クボタ43-24近鉄 | 近鉄、自動降格だけは避けたい |
T | 14:00 | 神戸製鋼31-21リコー | 神戸、ここが我慢のしどころ | ||
1/25 | 神戸 | T | 12:15 | ワールド36-10セコム | ワールド、少しでも順位を上げたい |
T | 14:00 | 神戸製鋼31-21NEC | 神戸、優勝おめでとう。 | ||
2/7 | 花園 | 日 | 12:00 | 福岡大17-61東海大 | 日本選手権1回戦 |
14:00 | 帝京大38-10タマリバC | ||||
2/8 | 花園 | M | 12:00 | 三洋電機39-32クボタ | マイクロソフトカップ |
14:00 | 神戸製鋼35-27ワールド | マイクロソフトカップ | |||
2/14 | 花園 | 日 | 12:00 | 釜石SW41-29東海大 | 日本選手権2回戦 |
14:00 | 同志社大24-71豊田織機 | ||||
2/15 | 花園 | M | 14:00 | 神戸製鋼10-34NEC | マイクロソフトカップ準決勝 |
2/21 | 花園 | 日 | 早稲田32-29コカコーラ | 日本選手権3回戦 | |
トヨタ66-21九州電力 | |||||
2/29 | 花園 | 日 | クボタ32−14日本IBM | クボタ、トップリーグの貫禄見せ付ける | |
三洋電機14−44トヨタ | トヨタ、秋シーズンを考えると貴重な勝利 | ||||
3/7 | 花園 | 日 | ヤマハ36-20ワールド | ヤマハデラサウ、ワールドの出足押さえる | |
神戸製鋼52-12クボタ | 神戸製鋼、ミラーの活躍でリズムつかむ | ||||
3/14 | 花園 | 三 | 関西代表31-57関東代表 | ||
日 | 神戸製鋼34-21NEC | 神戸、薄氷の勝利。FWの頑張り大きい |
◎関東地区
★T−トップリーグ E-イースト X−対抗戦 Y-リーグ戦 Zー大学全国 他−交流戦他 日ー日本選手権
1・2月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
1/2 | 秩父宮 | Z | 12:00 | 帝京50-26明治 | |
Z | 14:00 | 早稲田19-12法政 | |||
1/3 | 秩父宮 | T | 12:00 | クボタ24-28セコム | |
T | 14:00 | サントリー63-26リコー | |||
1/4 | 味スタ | T | 14:00 | 東芝府中21-49NEC | |
秩父宮 | 他 | 三菱相模原27-31釜石SW | |||
1/10 | 国立 | 同志社33-38早稲田 | |||
関東学院48-21法政大 | |||||
1/11 | 秩父宮 | T | 12:00 | 神戸製鋼24-35東芝府中 | 好試合期待。東芝僅かに優位とみる |
T | 14:00 | 三洋電機7-26サントリー | サントリー、圧勝? | ||
1/17 | 国立 | 早稲田7-33関東学院 | 関東、圧勝 | ||
1/18 | 秩父宮 | T | 14:00 | 三洋電機29-29NEC | NEC、気を抜かずに |
1/24 | 秩父宮 | T | 12:00 | クボタ7-35ヤマハ | ヤマハ、全力投球 |
T | 14:00 | 三洋電機15-45リコー | リコー、自動降格だけは避けたい | ||
駒沢 | 12:00 | 釜石SW15-60豊田織機 | 豊田入れ替え戦出場目指す | ||
14:00 | 日本IBM22-31トヨタ | トヨタ、IBMともに自動昇格を決定 | |||
1/25 | 秩父宮 | T | 12:00 | 東芝府中50-10サントリ | 東芝意地の勝利。サントリー攻め切れず |
2/8 | 秩父宮 | M | ヤマハ10-39東芝府中 | マイクロソフトカップ | |
M | サントリー5-32NEC | ||||
2/15 | 秩父宮 | M | 東芝府中36-34三洋電機 | マイクロソフトカップ | |
2/21 | 秩父宮 | 日 | 日本IBM50-14豊田織機 | 日本選手権3回戦 | |
関東学院14-13釜石SW | |||||
2/22 | 国立 | M | NEC24-19東芝府中 | マイクロソフトカップ決勝 | |
2/29 | 秩父宮 | 日 | NEC43−11関東学院 | 関東学院善戦むなしく散る | |
ワールド26−16早稲田大学 | ワールド、学生相手に苦戦。むきになる | ||||
3/7 | 秩父宮 | 日 | トヨタ12-55東芝府中 | トヨタ、やはり力不足か | |
サントリー27-34NEC | サントリー、返り討ち | ||||
3/14 | 秩父宮 | 日 | 東芝府中33-12ヤマハ | 東芝府中、ヤマハに完勝 | |
3/21 | 国立 | 日 | 東芝府中22-10神戸製鋼 | 東芝府中4度目の優勝 |
◎九州地区
1・2月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
1/4 | 福岡グ | T | 13:00 | サニックス28-15ワールド | |
1/18 | 博多 | 12:00 | コカコーラ27-28釜石SW | 釜石勝ちたい | |
14:00 | 九州電力27-42日本IBM | IBM、優勢か | |||
1/25 | 大分 | T | 13:00 | サニックス42-45近鉄 | 壮絶な戦い、最後は近鉄が制す |
2/7 | 博多 | リコー31-13豊田織機 | リコー残留 | ||
近鉄47-24九州電力 | 近鉄残留 | ||||
2/15 | 博多 | 日 | コカコーラ71-14帝京大 | 日本選手権2回戦 | |
九州電力57-38法政大 |