2018”N“xŽŽ‡—\’èEŒ‹‰ÊiŽÐ‰ïlj

ƒgƒbƒvƒŠ[ƒO ‘åŠw¯Žæ í—Í•ªÍ 2010 ‚Q‚O‚P‚Q    2014    2016
‚Q‚O‚O‚X ‚Q‚O‚O‚W ‚g‚n‚l‚d ‚Q‚O‚P‚P 2013    2015    2017

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0.ƒgƒbƒvƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒŠ[ƒOí@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ ‹ß“S ƒhƒRƒ‚ ŽO•H ‹ã“d Š˜Î ’†‘“d ƒ}ƒcƒ_ ŒI“c ‡ˆÊ
‹ß“S ––– ü28-24 ü52-14 ü38-17 ü29-10 ü55-0 ü61-14 ü38-7 1
ƒhƒRƒ‚ œ24-28 ––– ü31-12 ü79-0 ü52-27 ü54-33 ü52-19 ü53-17 2
ŽO•H‘Š–ÍŒ´ œ14-52 œ12-31 ––– ü52-17 ü42-17 ü68-17 ü24-23 ü18-0 3
‹ãB“d—Í œ17-38 œ0-79 œ17-52 ––– œ10-30 ü22-13 œ19-50 œ5-17 7
Š˜Î‚r‚v œ10-29 œ27-52 œ17-42 ü30-10 ––– ü52-24 œ28-29 œ12-40 6
’†‘“d—Í œ0-55 œ33-54 œ17-68 œ13-22 œ24-52 ––– ü57-19 œ15-40 8
ƒ}ƒcƒ_ œ14-61 œ19-52 œ23-24 ü50-19 ü29-28 œ19-57 ––– œ19-34 5
ŒI“cH‹Æ œ7-38 œ17-53 œ0-18 ü17-5 ü40-12 ü40-15 ü34-19 ––– 4
 11/25  ‚©‚«‚Ç‚Ü‚è 11F30  ‚m‚s‚sƒhƒRƒ‚45-10ŽO•H‘Š–ÍŒ´ 14F00  ‹ß“S57-0ŒI“cH‹Æ
 12/1  ‹î‘ò 11F30 ƒhƒRƒ‚50-7ŒI“cH‹Æ  14F00 ‹ß“S19-30ŽO•H‘Š–ÍŒ´
 12/9  ‹à’¹  11F30 ŽO•H‘Š–ÍŒ´24-7ŒI“cH‹Æ  14F00 ‹ß“S6-20‚m‚s‚sƒhƒRƒ‚
 11/18  •óƒ–’r  11F30 ƒ}ƒcƒ_24-22’†‘“d—Í  14F00 Š˜Î18-39‹ãB“d—Í
 12/2  ‘«—˜  11F30 ƒ}ƒcƒ_31-24‹ãB“d—Í  14F00 Š˜Î24-25’†‘“d—Í
 12/8  L“‡  11F30 ’†‘“d—Í0-26‹ãB“d—Í  14F00 Š˜Î45-25ƒ}ƒcƒ_

‚PDƒgƒbƒvƒEƒGƒXƒgAƒŠ|ƒOí

 ’†“d •{Œx ƒ†ƒjƒ`ƒJ ‚i‚q¼ ‘åƒKƒX ŽO•H   –L“c ƒŠƒR[  “‡’à
 ’†•”“d—Í ––   ›22-20 ›33-28   ü12-10 ü38-0   ü87-19 ü54-10  ü71-13  ›36-19  ‡@
‘åã•{Œx œ20-22  –– œ21--22 œ19-20 ›26-24 ü72-5 ›63-0 ü99-0 ü39-33 ‡B
ƒ†ƒjƒ`ƒJ  œ28-33 ü22-21 ––– œ12-21 œ7-10 ›71-12 ü56-7 ›50-6 ›54-29 ‡C
‚i‚q¼ œ12-10  ›20-19 ü21-12 –– ›29-14 ü59-7 ü26-20 ›66-19 ü26-17 ‡A
‘åãƒKƒX œ0-38 œ24-26 ü10-7 œ14-29 –– ›44-22 ü55-0 ü35-14 œ14-44 ‡D
ŽO•H‹ž“s œ19-87 œ5-72 œ12-71 œ7-59 œ22-44 –– ü40-36 ›38-19 œ22-38 ‡F
–L“c’ʤ  œ10-54 œ0-63 œ7-56 œ20-26 œ0-55 œ36-40 –– œ24-55 ›35-19 ‡H
ƒŠƒR[   œ13-71 œ0-99 œ6-50 œ19-66 œ14-35 œ19-38 ü55-24 –– œ6-19  ‡G
 “‡’Ã»ìŠ œ19-36 œ33-39 œ29-54 œ17-26 ü44-14 ü38-22 œ19-35 ü19-6 ––  ‡E

‚QDƒgƒbƒvƒC[ƒXƒgAƒŠ|ƒOí

@ “ŒƒKƒX ƒ„ƒNƒ‹ƒg H“c‚m‚a ‰¡‰Í ‚h‚a‚l ƒZƒRƒ€ –¾Ž¡ˆÀ ´… ƒNƒŠ[ƒ“  ‘D‰ª ‡ˆÊ
“Œ‹žƒKƒX ––– œ17-22 ü73-10 œ0-27 ü47-0 ü33-27 ü90-5 œ17-38 ü122-0 ü117-20 3
ƒ„ƒNƒ‹ƒg ü22-17 ––– ü48-10 ü53-14 ü90-17 ü43-26 ü52-19 œ19-48 ü76-0 ü82-7 2
H“c‚m‚a œ10-73 œ10-48 ––– œ17-33 ü68-14 œ12-39 ü40-26 œ19-57 ü61-17  ü41-12 ‡E
‰¡‰Í»ì ü27-0 œ14-53 ü33-17 –– ü45-10 œ28-29 ü63-14 œ12-38 ü101-7  ü64-0 5
“ú–{‚h‚a‚l œ0-47 œ17-90 œ14-68 œ10-45 –– œ0-87 œ35-47 œ19-101 ü35-7  ¢14-14 8
ƒZƒRƒ€ œ27-33 œ26-43 ü39-12 ü29-28 ü87-0 ––– ü68-17 œ18-26 ü45-17 ü96-5 4
–¾Ž¡ˆÀ“c œ5-90 œ19-52 œ26-40 œ14-63 ü47-35 œ17-68 ––– œ15-54 ü41-17  ü26-24 7
´…ŒšÝ ü38-17 ü48-19 ü57-19 ü38-12 ü101-19 ü26-18 ü54-15 ––– ü71-5  ü76-5 1
ƒNƒŠ[ƒ“‚e œ0-122 œ0-76 œ17-61 œ7-101 œ7-35 œ17-45 œ17-41 œ5-71 –––  œ22-24 10
 ‘D‰ªŽ©‰q‘à œ20-117 œ7-82 œ12-41 œ0-64 ¢14-14 œ5-96 œ24-26 œ5-76 ü24-22 ––   9

‚R.¼“ú–{ŽÐ‰ïlƒŠ|ƒOí

‚i‚q‹ãB •Ÿ‰ª‹âs V“ú“S”ª”¦ ŽO•H’·è Ž­Ž™“‡‹â 
 ‚i‚q‹ãB ––– ü24-17 ü47-20 ü76-14
•Ÿ‰ª‹âs œ17-24 ––– ü19-10 ü36-7 ü34-16
V“ú“S”ª”¦ œ5-70 œ10-19 ––– œ36-38 œ0-41
ŽO•H’·è œ20-47 œ7-36 ü38-36 ––– œ14-36
Ž­Ž™“‡‹âs œ14-76 œ19-34 ü41-0 ü36-14 –––
11/3@@@@@@@
11/10@
11/19@
‚s‚n‚o