ƒgƒbƒvƒŠ[ƒO | ‘åŠw¯Žæ | í—Í•ªÍ | 2010 | ‚Q‚O‚P‚Q | 2014 | |||||
‚Q‚O‚O‚X | ‚Q‚O‚O‚W | ‚g‚n‚l‚d | ‚Q‚O‚P‚P | 2013 | 2015 |
ƒhƒRƒ‚ | ‘åã•{Œx | ’†•”“d—Í | ƒ†ƒjƒ`ƒJ | JR¼ | ‘åƒKƒX | ‡ | |
NTTƒhƒRƒ‚ | ––– | ›74-0 | ›66-7 | ›107-0 | ›94-12 | ›122-3 | ‡@ |
‘åã•{Œx | œ0-74 | ––– | ›10-8 | ›31-0 | œ14-17 | ›49-5 | ‡B |
’†•”“d—Í | œ7-66 | œ8-10 | ––– | ›26-19 | ›41-7 | ›43-10 | ‡A |
ƒ†ƒjƒ`ƒJ | œ0-107 | œ0-31 | œ19-26 | ––– | œ20-26 | œ39-42 | ‡E |
JR¼“ú–{ | œ12-94 | ›17-14 | œ7-41 | ›26-20 | ––– | ›20-10 | ‡C |
‘åãƒKƒX | œ3-122 | œ5-49 | œ10-43 | ›42-39 | œ10-20 | ––– | ‡D |
11/5@@JR¼ü41-21ƒ†ƒjƒ`ƒJ@@NTTƒhƒRƒ‚ü96-0‘åã•{Œx@•ä | |||||||
11/19@‘åãƒKƒX26-26ƒ†ƒjƒ`ƒJ@’†•”“d—Íü13-11‘åã•{Œx@‰Ô‰€‡U | |||||||
11/26@JR¼24-29ü‘åãƒKƒX@NTTƒhƒRƒ‚ü88-7’†•”“d—Í@‰Ô‰€ |
@ | ŽO•H | Š˜Î | “ŒƒKƒX | “ú–ì | ŒI“c | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | H“cNB | ‰¡‰Í | IBM | ƒZƒRƒ€ | ‡ˆÊ |
ŽO•H‘Š–ÍŒ´
|
––– | ›26-7 | ›73-14 | ›34-0 | ›50-14 | ›43-28 | ›57-0 | ›40-14 | ›83-3 | ›62-0 | ‡@ |
Š˜ÎSW | œ7-26 | ––– | ›35-34 | œ14-27 | ›40-35 | ›28-24 | ›52-3 | ›61-18 | ›50-0 | ›88-12 | ‡B |
“Œ‹žƒKƒX | œ14-73 | œ34-35 | ––– | œ7-53 | œ26-35 | ›36-22 | œ26-49 | ›50-19 | ›67-22 | ›44-13 | ‡D |
“ú–쎩“®ŽÔ
|
œ0-34 | ›27-14 | ›53-7 | ––– | ›27-20 | ›33-24 | ›66-5 | ›69-3 | ü88-0 | ›57-0 | ‡A |
ŒI“cH‹Æ | œ14-50 | œ35-40 | ü35-26 | œ20-27 | ––– | ›33-8 | ›41-20 | ›71-24 | ›66-12 | ›78-12 | ‡C |
ƒ„ƒNƒ‹ƒg | œ28-43 | œ24-28 | œ22-36 | œ24-33 | œ8-33 | ––– | ›43-24 | œ10-24 | ›57-13 | ›31-15 | ‡F |
H“cNB
|
œ0-57 | œ3-52 | ›49-26 | œ5-66 | œ20-41 | œ23-34 | ––– | œ30-31 | ›40-13 | ü66-26 | ‡G |
‰¡‰Í•‘ –ì
|
œ14-40 | œ18-61 | œ19-50 | œ3-69 | œ24-71 | ›24-10 | ›31-30 | ––– | ›31-15 | ›40-7 | ‡E |
“ú–{IBM | œ3-83 | œ0-50 | Iœ22-67 | œ88-0 | œ12-66 | œ13-57 | œ13-40 | œ15-31 | ––– | œ28-33 | ‡I |
ƒZƒRƒ€ | œ0-62 | œ12-88 | œ13-44 | œ0-57 | œ12-78 | œ15-31 | œ26-66 | œ7-40 | ›33-28 | ––– | ‡H |
‹ãB“d—Í | ƒ}ƒcƒ_ | ’†‘“d—Í | ‚i‚q‹ãB | •Ÿ‰ª‹âs | V“ú“S”ª”¦ | ŽO•H’·è | ‡ | |
‹ãB“d—Í | ––– | ›12-7 | œ24-30 | ›35-7 | ›102-3 | ›95-0 | ›79-0 | ‡A |
ƒ}ƒcƒ_ | œ7-12 | ––– | œ24-46 | ›30-18 | › | ›123-0 | ›75-7 | ‡B |
’†‘“d—Í | ›30-24 | ›46-24 | ––– | ›44-10 | ›47-20 | ›69-0 | ›61-6 | ‡@ |
‚i‚q‹ãB | œ7-35 | œ18-30 | œ10-44 | ––– | ›39-14 | ›52-5 | ›22-6 | ‡C |
•Ÿ‰ª‹âs | œ3-102 | œ | œ20-47 | œ14-39 | ––– | ›27-21 | œ19-42 | ‡E |
V“ú“S”ª”¦ | œ0-95 | œ0-123 | œ0-69 | œ5-52 | œ21-27 | ––– | œ35-38 | ‡F |
ŽO•H’·è | œ0-79 | œ7-75 | œ6-61 | œ6-22 | ›42-19 | ›38-35 | ––– | ‡D |
11/12@@’†‘“d—Íü31-7ƒ}ƒcƒ_@@@ŽO•H’·èü48-29•Ÿ‰ª‹âs@@JR‹ãBü66-14V“ú“S”ª”¦ | ||||||||
11/19@‹ãB“d—Íü28-12ƒ}ƒcƒ_@11/20ŽO•H’·èü38-33V“ú“S”ª”¦@JR‹ãBü48-3•Ÿ‰ª‹âs | ||||||||
11/27@’†‘“d—Í14-24ü‹ãB“d—Í@@•Ÿ‰ª‹âsü26-12V“ú“S”ª”¦@@JR‹ãBü28-6ŽO•H’·è | ||||||||
‚s‚n‚o |