[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
2017年度トップリーグのスケジュール |
社会人 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 戦力分析 | 2007 | HOME | ||||||||
大学 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
サントリー | パナソニッ | 神戸 | ヤマハ | コム | キャノン | リコー | トヨタ | 東芝 | NEC | クボタ | 近鉄 | サニク | コーラ | 織機 | ドコモ | 勝点 | |
サントリー | *** | ●10-21 | ④24-7 | ④27-24 | ⑤29-11 | ⑤32-5 | ⑤31-15 | ④32-31 | ④28-24 | ④28-13 | ⑤54-17 | ⑤34-5 | ⑤45-0 | ----- | ----- | ⑤69-7 | 55 |
パナソニック | ④21-10 | *** | ⑤56-7 | ⑤44-19 | ⑤39-12 | ⑤43-8 | ⑤50-7 | ⑤43-16 | ⑤47-10 | ⑤54-5 | ⑤45-21 | ----- | ⑤46-7 | ⑤64-17 | ⑤32-3 | ---- | 64 |
神戸製鋼 | ●7-24 | ●7-56 | ** | ⑤38-19 | △②28-28 | ●①26-31 | ●①10-15 | ●①33-39 | ④32-25 | ④29-12 | ⑤45-3 | ⑤39-22 | ④20-3 | ---- | ---- | ⑤39-16 | 37 |
ヤマハ | ●①24-27 | ●19-44 | ●19-38 | *** | ⑤36-10 | ⑤69-21 | ⑤35-12 | ④14-11 | ●①22-27 | ⑤35-15 | ⑤35-5 | ----- | ⑤40-5 | ⑤54-7 | ⑤38-10 | ----- | 46 |
NTTコム | ●11-29 | ●12-39 | △②28-28 | ●10-36 | *** | ④8-3 | ●①13-17 | ●①15-22 | ④25-14 | ----- | ●①17-23 | ⑤36-10 | ---- | ⑤76-7 | ④32-24 | ④27-18 | 31 |
キャノン | ●5-32 | ●8-43 | ④31-26 | ●21-69 | ●①3-8 | *** | ●24-40 | ●12-34 | ----- | ●①20-25 | ----- | ●①20-25 | ④24-22 | ④33-29 | ⑤3-10 | ●14-36 | 20 |
リコー | ●15-31 | ●7-50 | ④15-10 | ●12-35 | ④17-13 | ④40-24 | ** | ●①6-12 | ----- | ⑤29-3 | ----- | ⑤37-10 | ④35-12 | ⑤32-5 | ⑤35-20 | ⑤34-12 | 42 |
トヨタ | ●①31-32 | ◯6-43 | ④39-33 | ●①11-14 | ④22-15 | ⑤34-12 | ④12-6 | ** | ④23-18 | ----- | ④50-40 | ⑤22-9 | ----- | ⑤55-24 | ④33-24 | ⑤46-18 | 46 |
東芝 | ●①24-28 | ●10-47 | ●①25-32 | ④27-22 | ●14-25 | ----- | ----- | ●①13-28 | ** | ④20-0 | ⑤38-22 | ⑤51-14 | ⑤34-20 | ④33-24 | ④19-17 | ⑤32-18 | 39 |
NEC | ●13-28 | ●5-54 | ●12-29 | ●15-35 | ----- | ④25-20 | ●3-29 | ----- | ●0-20 | ** | ④32--31 | ④17-10 | ④29-17 | ⑤48-12 | ④42-26 | ●①13-16 | 26 |
クボタ | ●17-54 | ●21-45 | ●7-45 | ●5-35 | ④23-17 | ----- | ----- | ●40-50 | ●22-38 | ●①31-32 | ** | ④28-14 | ④31-27 | ④12-5 | ④27-19 | ⑤45-24 | 26 |
近鉄 | 熊本 | ----- | ●22-39 | ----- | ●10-36 | ④25-20 | ●10-37 | ●9-22 | ●14-51 | ●①10-17 | ●14-28 | ** | ④24-18 | ④36-20 | ④13-12 | ●21-31 | 17 |
サニックス | ●0-45 | ●7-46 | ●3-20 | ●5-40 | ---- | ●①22--24 | ●14-35 | ----- | ●20-34 | ●17-29 | ●①27-31 | ●①18-24 | *** | ⑤38-22 | ●①15-17 | ●19-29 | 9 |
コカコーラ | ----- | ●17-64 | ----- | ●7-54 | ●7-76 | ●①29-33 | ●5-32 | ●24-55 | ●24-33 | ●12-48 | ●①5-12 | ●20-36 | ●22-38 | *** | ●7-47 | ●①24-28 | 3 |
豊田織機 | ----- | ●3-32 | ----- | ●10-38 | ●24-32 | ●10-31 | ●20-35 | ●24-33 | ●①17-19 | ●26-42 | ●19-27 | ●① 12-13 |
④17-15 | ⑤47-7 | ** | ●19-38 | 11 |
NTTドコモ | ●7-69 | ------ | ●16-39 | ----- | ●18-27 | ⑤36-14 | ●12-34 | ●18-46 | ●18-32 | ④16-13 | ●24-45 | ④31-21 | ④29-19 | ④28-24 | ⑤38-19 | *** | 26 |
日 | 場所 | KO | 対戦カード | コメント |
8/18 | 秩父宮 | 17:00 | リコー17-13NTTコム | |
19:30 | キヤノン5-32サントリー | |||
ヤンマー | 17:00 | 神戸製鋼39-16NTTドコモ | ||
19:30 | 近鉄13-12豊田織機 | |||
豊田ス | 18:00 | トヨタ11-14ヤマハ | ||
8/19 | 秩父宮 | 17:00 | 東芝20-0NEC | |
19:30 | クボタ21-45パナソニック | |||
8/20 | レベスタ | 16:00 | コカコーラ22-38サニックス | |
8/25 | 秩父宮 | 17:00 | NTTコム25-14東芝 | 東芝、若干優位か |
19:30 | リコー15-31サントリー | サントリーに死角なし? | ||
8/26 | 熊谷 | 16:30 | NEC48-12コカコーラ | NEC、ここで挽回できるか |
19:00 | パナソニック43-8キャノン | パナソニック、圧倒したい | ||
瑞穂 | 16:30 | NTTドコモ24-45クボタ | クボタ、ここは堅実に | |
19:00 | 豊田織機1-38ヤマハ | ヤマハ、圧勝したいが? | ||
金鳥 | 17:00 | トヨタ22-9近鉄 | 両チームの今シーズンを占う | |
ユニバー | 17:00 | 神戸製鋼2-3サニックス | 神戸、圧勝したいが? | |
9/1 | 秩父宮 | 19:30 | 東芝10-47パナソニック | パナソニック、優位 |
9/2 | 月寒 | 13:00 | NEC42-26豊田織機 | NEC、優位 |
秩父宮 | 16:00 | サントリー27-24ヤマハ | 好勝負、バックス勝負か | |
18:30 | キヤノン12-34トヨタ | 好勝負、トヨタ若干優位 | ||
万博 | 17:00 | 神戸製鋼45-7クボタ | 神戸勝ち切りたい | |
山口維新 | 19:30 | サニックス14-35リコー | リコー、若干優位か | |
鴨池 | 16:30 | NTTドコモ28-24コカコーラ | 両チーム、何とか初勝利を | |
9/3 | 橿原 | 16:00 | 近鉄10-36NTTコム | 近鉄、意地を見せろ |
9/8 | 秩父宮 | 19:30 | NEC12-29神戸製鋼 | 神戸DFが良い、優位動かず |
9/9 | 秩父宮 | 16:30 | クボタ27-19豊田織機 | 好勝負、若干クボタ優位か |
19:00 | サントリー36-11NTTコム | サントリー圧倒できるか | ||
ヤマハ | 17:00 | ヤマハ25-12リコー | ヤマハ、FWの圧力あり | |
西京極 | 16:30 | NTTドコモ29-19サニックス | 好勝負 | |
19:00 | トヨタ23-18東芝 | 東芝、苦戦続きそう | ||
鳴門 | 17:00 | 近鉄25-20キャノン | 近鉄、DF頑張ろう | |
佐賀 | 17:00 | コカコーラ17-64パナソニック | パナソニック、圧勝か | |
9/22 | 秩父宮 | 19:30 | 東芝25-32神戸製鋼 | 神戸好調維持するか |
9/23 | 熊谷 | 16:30 | クボタ17-54サントリー | サントリー優位動かず |
19:00 | パナソニック43-16トヨタ | 好勝負、パナ優位か | ||
刈谷 | 17:00 | 豊田織機24-32NTTコム | コム、この試合で弾みを | |
レベスタ | 16:30 | コカコーラ5-32リコー | リコー、地力で勝るか | |
19:00 | サニックス17-29NEC | NEC若干優位か | ||
9/24 | 万博 | 17:00 | NTTドコモ31-21近鉄 | 近鉄、ここは勝たなければ |
大分 | 14:00 | キヤノン21-69ヤマハ | キャノン、そろそろ復活を | |
9/29 | 秩父宮 | 17:00 | リコー29-3NEC | |
19:30 | 東芝19-17豊田織機 | |||
9/30 | エコバ | 11:30 | キヤノン33-29コカコーラ | キャノン、ここは勝たなければ |
14:00 | ヤマハ19-38神戸製鋼 | 好勝負 | ||
10/1 | 新発田 | 13:00 | クボタ40-50トヨタ | トヨタ、パナソニック戦の死闘乗り越え |
山梨 | 13:00 | サントリー69-7NTTドコモ | サントリー、堅実に勝利 | |
宮城 | 13:00 | NTTコム12-39パナソニック | パナソニック優勢動かず | |
グロバル | 13:00 | サニックス18-24近鉄 | 好勝負、波の乗ることを考えろ | |
10/7 | 岩手 | 14:00 | リコー6-12トヨタ | トヨタ、若干優位か |
天理 | 13:00 | 近鉄14-28クボタ | 近鉄、堅実に前へ、 | |
秩父宮 | 11:30 | サントリー45-0サニックス | サントリー、強し | |
14:00 | NTTコム27-18NTTドコモ | コム、ここは勝ちたい | ||
熊谷 | 11:30 | キヤノン31-26神戸製鋼 | 神戸、優位だが | |
14:00 | パナソニック32-3豊田織機 | パナ、堅実に勝利を目指す | ||
かきどまり | 13:00 | コカコーラ24-33東芝 | 東芝、ここも勝ちたい | |
10/8 | 秋田 | 13:00 | NEC15-35ヤマハ | ヤマハ、FWで押し切りそう |
10/14 | 万博 | 14:00 | 神戸製鋼7-56パナソニック | パナ優勢動かず |
エコバ | 11:30 | 豊田織機47-7コカコーラ | どちらが白星を挙げるか | |
14:00 | ヤマハ36-10NTTコム | 好勝負、ヤマハ受けるな | ||
10/15 | いわき | 14:00 | 東芝32-18NTTドコモ | 東芝、もう少し調子を上げたいが |
西京極 | 11:30 | 近鉄10-37リコー | 近鉄、ここが踏ん張りどころ | |
14:00 | トヨタ31-32サントリー | サントリー、やや優勢か | ||
柏の葉 | 13:00 | NEC28-27クボタ | 好勝負 | |
コカ広島 | 14:00 | サニックス22-24キャノン | キャノン調子が出てきたか | |
10/21 | 秩父宮 | 11:30 | 東芝34-20サニックス | 東芝、ここも勝ちたい |
14:00 | NTTコム76-7コカコーラ | コム、優勢動かず | ||
瑞穂 | 11:30 | 近鉄10-17NEC | 近鉄ここが踏ん張りどころ | |
14:00 | 豊田織機24-33トヨタ | トヨタ、優勢動かず | ||
熊谷 | 13:00 | パナソニック21-10サントリー | 好勝負、今シーズンの優勝占う | |
万博 | 13:00 | クボタ5-35ヤマハ | ヤマハ、優勢か | |
10/22 | ノエスタ | 11:30 | NTTドコモ36-14キャノン | キャノン、ここも頑張る |
14:00 | 神戸製鋼10-15リコー | 神戸、ここは勝利しかない | ||
12/2 | 秩父宮 | 11:30 | リコー34-12NTTドコモ | リコー優勢 |
14:00 | NTTコム28-28神戸製鋼 | 好勝負、神戸踏ん張りどころ | ||
12/3 | ヤンマー | 11:30 | 豊田織機10-31キヤノン | 好勝負 |
14:00 | ヤマハ22-27東芝 | ヤマハ優勢か、東芝FW勝負 | ||
グロバル | 13:00 | サニックス27-31クボタ | クボタ若干優勢 | |
太田 | 13:00 | パナソニック54-5NEC | パナソニック盤石 | |
熊本 | 11:30 | サントリー34-5近鉄 | サントリー盤石 | |
14:00 | コカコーラ24-55トヨタ | トヨタ優勢 | ||
12/9 | 秩父宮 | 11:30 | NEC13-28サントリー | サントリー優勢動かず |
14:00 | NTTコム8-3キャノン | コム、勢いに乗れるか、好勝負 | ||
ヤマハ | 13:00 | ヤマハ54-7コカコーラ | ヤマハ、ここは確実に勝利を | |
豊田ス | 11:30 | 豊田織機20-35リコー | リコー、勢いに乗りたい | |
14:00 | トヨタ46-18NTTドコモ | トヨタ、優勢 | ||
ユニバ | 13:00 | 近鉄22-39神戸製鋼 | 神戸、ここは負けられない | |
12/10 | 熊谷 | 13:00 | パナソニック46-7サニックス | パナ強し |
金鳥 | 13:00 | クボタ22-38東芝 | 東芝、勢いに乗りたい | |
12/16 | 瑞穂 | 11:30 | NTTドコモ38-19豊田織機 | 好勝負 |
14:00 | トヨタ22-15NTTコム | 好勝負、若干トヨタ優位 | ||
三沢 | 13:00 | キヤノン20-25NEC | 好勝負 | |
ヤマハ | 13:00 | ヤマハ40-5サニックス | ヤマハ、圧勝か | |
12/17 | 秩父宮 | 11:30 | コカコーラ5-12クボタ | クボタ優位 |
14:00 | サントリー24-7神戸製鋼 | 神戸踏ん張れるか | ||
熊谷 | 11:30 | 東芝51-14近鉄 | 近鉄、勝利が欲しい | |
14:00 | パナソニック50-7リコー | パナ優位動かず | ||
12/24 | 秩父宮 | 11:30 | NEC13-16NTTドコモ | 好勝負、 |
14:00 | リコー40-24キャノン | 好勝負 | ||
瑞穂 | 11:30 | 近鉄36-20コカコーラ | 近鉄、ここは有終の美を飾りたい | |
14:00 | トヨタ39-33神戸製鋼 | 神戸勝しかないのだが・・・ | ||
味スタ | 13:00 | サントリー28-24東芝 | サントリー、若干優位か | |
ヤマハ | 13:00 | ヤマハ19-44パナソニック | パナ、優勢 | |
ミクスタ | 13:00 | サニックス15-17豊田織機 | 織機、若干優位か | |
フクアリ | 13:00 | クボタ23-17NTTコム | 好勝負、コム優勢か | |
1/6 | 瑞穂 | 12:00 | NTTドコモ14-19コカコーラ | 好調ドコモに、コーラ踏ん張れるか |
14:30 | 近鉄8-29サニックス | 近鉄、ここは堅実に勝ちたい | ||
ミクスタ | 11:30 | NTTコム27-19豊田織機 | コム、総合力で上回りそう | |
14:00 | クボタ30-31キャノン | クボタ、調子が上がっている | ||
秩父宮 | 11:30 | 神戸製鋼19-10リコー | 神戸、ここは意地でも勝利を | |
14:00 | 東芝29-22NEC | 東芝、チーム力で上回っているか | ||
ヤンマー | 11:30 | トヨタ11-17パナソニック | パナ、トヨタを粉砕できるか | |
14:00 | サントリー49-7ヤマハ | 好勝負 | ||
1/13 | 秩父宮 | 11:30 | トヨタ10-28ヤマハ | 3位ヤマハ 4位トヨタ |
14:00 | パナソニック8-12サントリー | 1位サントリー 2位パナソニック | ||
1/14 | ヤンマー | 11:30 | 近鉄13-21NTTドコモ | 15位ドコモ 16位近鉄(降格) |
14:00 | サニックス32-5コカコーラ | 13位サニックス 14位コカコーラ | ||
瑞穂 | 11:30 | クボタ31-10豊田織機 | 11位クボタ 12位豊田織機 | |
14:00 | NTTコム38-32キャノン | 9位NTTコム 10位キャノン | ||
秩父宮 | 11:30 | NEC20-44リコー | 7位リコー 8位NEC | |
14:00 | 神戸製鋼41-17東芝 | 5位神戸製鋼 6位東芝 |
TOP |