ƒgƒbƒvƒŠ[ƒO | ‘åŠw¯Žæ | í—Í•ªÍ | 2010 | ‚Q‚O‚P‚Q | 2014 | |||||
‚Q‚O‚O‚X | ‚Q‚O‚O‚W | ‚g‚n‚l‚d | ‚Q‚O‚P‚P | 2013 |
’†•”“d—Í | ‘åã•{Œx | ‚i‚q¼“ú–{ | ƒ†ƒjƒ`ƒJ | ŽO•HƒŒƒbƒh | ‡ | |
’†•”“d—Í | ––– | œ17-22 | ›19-7 | ›31-10 | ›43-20 | ‡A |
‘åã•{Œx | ›22-17 | ––– | ›45-0 | ›31-7 | ›62-7 | ‡@ |
‚i‚q¼“ú–{ | œ7-19 | œ0-45 | ––– | œ11-17 | ›41-14 | ‡C |
ƒ†ƒjƒ`ƒJ | œ10-31 | œ7-31 | ›17-11 | ––– | ›61-10 | ‡B |
ŽO•HƒŒƒbƒh | œ20-43 | œ7-62 | œ14-41 | œ10-61 | ––– | ‡D |
11/7i•äj@@@’†•”“d—Í35-0‚i‚q¼@‘åã•{Œx13-7ƒ†ƒjƒ`ƒJ | ||||||
11/21y‰Ô‰€‡Uj@’†•”“d—Í42-24ƒ†ƒjƒ`ƒJ@•{Œx34-0‚i‚q¼ | ||||||
12/5y‰Ô‰€j@@@‚i‚q¼24-7ƒ†ƒjƒ`ƒJ@•{Œx20-18’†•”“d—ÍA•{Œx—DŸ |
@ | ŽO•H | Š˜Î | “ŒƒKƒX | ŒI“c | “ú–ì | ‰¡‰Í | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‚h‚a‚l | H“c‚m‚a | ƒZƒRƒ€ | ‡ˆÊ |
ŽO•H‘Š–ÍŒ´
|
––– | ›58-7 | ›55-16 | ›39-15 | ›31-22 | ›64-16 | ›47-19 | ›28-17 | ›24-12 | ›55-0 | ‡@ |
Š˜ÎSW | œ7-58 | ––– | ›23-10 | ›26-19 | ›16-11 | ›59-14 | ›35-25 | ›45-7 | ›33-10 | ›54-22 | ‡A |
“Œ‹žƒKƒX | œ16-55 | œ10-23 | ––– | ›32-29 | ›47-26 | ›59-17 | ›27-20 | ›73-0 | ›60-7 | ›47-6 | ‡B |
ŒI“cH‹Æ
|
œ15-39 | œ19-26 | œ29-32 | ––– | œ24-28 | ›53-26 | œ24-32 | ›33-12 | ›42-5 | ›41-35 | ‡E |
“ú–쎩“®ŽÔ | œ22-31 | œ11-16 | œ26-47 | ›28-24 | ––– | ›45-8 | ›38-13 | ›51-19 | ›38-7 | ›59-21 | ‡C |
‰¡‰Í“d‹C | œ16-64 | œ14-59 | œ17-59 | œ26-53 | œ8-45 | ––– | œ17-20 | ›43-9 | œ13-38 | ›52-17 | ‡F |
ƒ„ƒNƒ‹ƒg
|
œ19-47 | œ25-35 | œ20-27 | ›32-24 | œ13-38 | ›20-17 | ––– | ›11-10 | ›41-7 | ›42-27 | ‡D |
“ú–{‚h‚a‚l
|
œ17-28 | œ7-45 | œ0-73 | œ12-33 | œ19-51 | œ9-43 | œ10-11 | ––– | ›10-7 | ›20-17 | ‡H |
H“c‚m‚a | œ12-24 | œ10-33 | œ7-60 | œ5-42 | œ7-38 | ›38-13 | œ7-41 | œ7|10 | ––– | ›33-19 | ‡G |
ƒZƒRƒ€ | œ0]55 | œ22-54 | œ6-47 | œ35-41 | œ21-59 | œ17-52 | œ27-42 | œ17-20 | œ19-33 | ––– | ‡I |
ƒTƒjƒbƒNƒX | ‹ãB“d—Í | ƒ}ƒcƒ_ | ’†‘“d—Í | ‚i‚q‹ãB | •Ÿ‰ª‹âs | V“ú“S”ª”¦ | ŽO•H’·è | ‡ | |
ƒTƒjƒbƒNƒX | ––– | ›38-9 | ›54-0 | ›108-0 | ›85-7 | ›92-3 | ›109-0 | ›97-3 | ‡@ |
‹ãB“d—Í | œ9-38 | ––– | ›32-19 | ›21-13 | ›55-5 | ›120-5 | ›88-0 | ›79-7 | ‡A |
ƒ}ƒcƒ_ | œ0-54 | œ19-32 | ––– | ›40-34 | ›47-31 | ›76-0 | ›65-5 | ›45-22 | ‡B |
’†‘“d—Í | œ0-108 | œ13-21 | œ34-40 | ––– | ›30-6 | ›84-0 | ›61-0 | ›80-3 | ‡C |
‚i‚q‹ãB | œ7-85 | œ5-55 | œ31-47 | œ6-30 | ––– | ›56-3 | ›50-12 | ›47-13 | ‡D |
•Ÿ‰ª‹âs | œ3-92 | œ5-120 | œ0-76 | œ0-84 | œ3-56 | ––– | œ22-31 | œ19-38 | ‡G |
Ž“ú“S”ª”¦ | œ0-109 | œ0-88 | œ5-65 | œ0-61 | œ12-50 | ›31-22 | ––– | œ0-66 | ‡F |
ŽO•H’·è | œ3-97 | œ7-79 | œ22-45 | œ3-80 | œ13-47 | ›38-19 | ›66-0 | ––– | ‡E |
11/14@‚PˆÊ|‚SˆÊ@‚QˆÊ|‚RˆÊ@@ƒTƒjƒbƒNƒX61-7’†‘“d—Í@@‹ãB“d—Í43-19ƒ}ƒcƒ_ | |||||||||
11/21@‚PˆÊ|‚RˆÊ@‚QˆÊ|‚SˆÊ@@ƒTƒjƒbƒNƒX87-5ƒ}ƒcƒ_@@‹ãB“d—Í28-17’†‘“d—Í | |||||||||
11/28@‚PˆÊ|‚QˆÊ@‚RˆÊ|‚SˆÊ@@ƒTƒjƒbƒNƒX69-0‹ãB“d—Í@@ƒ}ƒcƒ_31-13’†‘“d—Í | |||||||||
@Šm’臈Ê@@‡@ƒTƒjƒbƒNƒX@@‡A‹ãB“d—Í@@‡Bƒ}ƒcƒ_@@‡C’†‘“d—Í |
‚s‚n‚o |