™ŠÖ¼‘åŠwA ™ŠÖ¼‘åŠwB ™ŠÖ“Œ‘åŠwƒŠ|ƒO ™ŠÖ“Œ‘åŠw‘ÎRí
í—Í•ªÍ | ŽÐ‰ïl | ƒgƒbƒvƒŠ[ƒO | ‚g‚n‚l‚d | ‚Q‚O‚P‚O | ‚Q‚O‚P‚Q | ‚Q‚O‚P‚S | ‚Q‚O‚P‚U | |||||||
‚Q‚O‚O‚V | ‚Q‚O‚O‚W | ‚Q‚O‚O‚X | ‚Q‚O‚O‚U | ‚Q‚O‚P‚P | ‚Q‚O‚P‚R | ‚Q‚O‚P‚T |
“V—‘å | “¯ŽuŽÐ | ‹žŽY‘å | ‹ß‹E‘å | —§–½ŠÙ | ŠÖŠw‘å | Û“ì‘å | ŠÖ¼‘å | ‡ | |
“V—‘å | ––– | ü31-12 | ü45-7 | ü42-27 | ü49-8 | ü47-0 | ü52-0 | ü40-0 | ‡@ |
“¯ŽuŽÐ | œ12-31 | ––– | œ19-73 | ü41-19 | ü64-33 | œ14-21 | ü47-14 | œ5-14 | ‡E |
‹žŽY‘å | œ7-45 | ü73-19 | ––– | ü31-27 | ü17-7 | ü35-33 | ü52-26 | ü40-21 | ‡A |
‹ß‹E‘å | œ27-42 | œ19-41 | œ27-31 | ––– | œ7-15 | ü24-19 | ü53-19 | œ17-33 | ‡F |
—§–½ŠÙ | œ8-49 | œ33-64 | œ7-17 | ü15-7 | ––– | ü22-19 | ü54-33 | ü34-12 | ‡B |
ŠÖŠw‘å | œ0-47 | ü21-14 | œ3-35 | œ19-24 | œ19-22 | ––– | ü50-12 | ü29-26 | ‡C |
Û“ì‘å | œ0-52 | œ14-47 | œ26-52 | œ19-53 | œ33-54 | œ12-50 | ––– | œ19-66 | ‡G |
ŠÖ¼‘å | œ0-40 | ü14-5 | œ21-44 | ü33-17 | œ12-34 | œ26-29 | ü66-19 | ––– | ‡D |
@@@@‹ß‹E‘å69-28—´’J‘å@@Û“ì‘å17-28‘å‘Ì‘åi‹ß‹E‘åŽc—¯A‘å‘̑帊ij |
’é‹ž‘å | –¾Ž¡‘å | ‘ˆî“c | Œc‰ž‘å | ’}”g‘å | ÂŽRŠw | “ú‘Ì‘å | ¬æü‘å | ‡ | |
’é‹ž‘å | ––– | ü41-14 | ü40-21 | ü31-28 | ü64-24 | ü89-5 | ü70-3 | ü70-0 | ‡@ |
–¾Ž¡‘å | œ14-41 | ––– | ü29-19 | œ26-28 | ü68-28 | ü108-7 | ü101-7 | ü87-0 | ‡A |
‘ˆî“c | œ21-40 | œ19-29 | ––– | ü23-21 | ü33-10 | ü40-12 | ü54-20 | ü99-14 | ‡C |
Œc‰ž‘å | œ28-31 | ü28-26 | œ21-23 | ––– | ü43-26 | ü119-5 | ü49-22 | ü61-7 | ‡B |
’}”g‘å | œ26-64 | œ68-28 | œ10-33 | œ26-43 | ––– | ü38-12 | ü41-10 | ü57-5 | ‡D |
ÂŽRŠw‰@ | œ5-89 | œ7-108 | œ12-40 | œ5-119 | œ12-38 | ––– | œ12-40 | ü26-19 | ‡F |
“ú‘Ì‘å | œ3-70 | œ7-101 | œ20-54 | œ22-49 | œ10-41 | ü40-12 | ––– | ü | ‡E |
¬æü‘å | œ0-70 | œ0-87 | œ14-99 | œ7-61 | œ5-57 | œ19-26 | ]ŒËì | ––– | ‡G |
—§‹³‘å17-25¬æü‘å@@@ÂŽRŠw‰@24-20•‘ ‘åiÂŽRŠw‰@A¬æü‘å‚`Žc—¯j |
—¬Œo‘å | “ŒŠC‘å | ‘å“Œ‘å | ’†‰›‘å | ‘ñB‘å | ŠÖ“ŒŠw | –@‘å | “ú–{‘å | ‡ | |
—¬Œo‘å | ––– | œ5-31 | œ26-28 | ü41-17 | ü69-21 | ü35-26 | ü52-49 | ü50-7 | ‡B |
“ŒŠC‘å | ü31-5 | ––– | œ5-12 | ü54-0 | ü80-12 | ü69-7 | ü76-7 | ü66-17 | ‡A |
‘å“Œ‘å | ü28-26 | ü12-5 | ––– | ü29-10 | ü47-7 | ü50-12 | ü29-14 | ü69-10 | ‡@ |
’†‰›‘å | œ17-41 | œ0-54 | œ10-29 | ––– | ü45-36 | ü35-12 | œ21-47 | ü33-14 | ‡D |
‘ñB‘å | œ21-69 | œ12-80 | œ7-47 | œ36-45 | ––– | ü26-12 | œ38-42 | œ35-38 | ‡F |
ŠÖ“ŒŠw‰@ | œ26-35 | œ7-69 | œ12-50 | œ12-35 | œ12-26 | ––– | ü40-38 | œ26-28 | ‡G |
–@‘å | œ49-52 | œ7-76 | œ14-29 | ü47-21 | ü42-38 | œ38-40 | ––– | ü36-19 | ‡C |
“ú–{‘å | œ7-50 | œ17-66 | œ10-69 | œ14-33 | ü38-35 | ü28-26 | œ19-36 | ––– | ‡E |
‘ñB‘å40-40—§³‘å@@@ŠÖ“ŒŠw‰@38-43êC‘åi‘ñBŽc—¯AêC¸Šij |
‘å‘Ì‘å | —´’J‘å | ‰Ô‰€‘å | ‘勳‘å | _ŒË‘å | ‘åŽY‘å | ‘åã‘å | ‘å‰@‘å | ’ÇŽè–å | ‘åŒo‘å | ‡ | |
‘å‘Ì‘å | ––– | ü28-7 | ü56-7 | ü63-12 | ü86-0 | ü78-3 | ü58-7 | ü83-0 | œ24-27 | ü67-0 | ‡@ |
—´’J‘å | œ7-28 | ––– | ü67-26 | ü75-26 | ü115-10 | ü33-31 | ü56-10 | ü60-12 | ü33-16 | ü77-5 | ‡A |
‰Ô‰€‘å | œ7-56 | œ26-67 | ––– | ü31-6 | ü60-5 | ü39-21 | ü45-27 | ü57-15 | ü36-3 | œ22-29 | ‡B |
‘勳‘å | œ12-63 | œ26-75 | œ6-31 | ––– | ü33-19 | œ28-29 | ü22-17 | ü52-5 | œ18-31 | ü31-17 | ‡E |
_ŒË‘å | œ0-86 | œ10-115 | œ5-60 | œ19-33 | ––– | œ18-31 | œ17-21 | œ26-28 | ü•síŸ | ¢36-36 | ‡I |
‘åŽY‘å | œ3-78 | œ31-33 | œ21-39 | ü29-28 | ü31-18 | ––– | ü45-12 | ü40-33 | ¢19-19 | ü29-19 | ‡C |
‘åã‘å | œ7-58 | œ10-56 | œ27-45 | œ17-22 | ü21-17 | œ12-45 | ––– | œ24-29 | œ13-48 | ü35-19 | ‡G |
‘å‰@‘å | œ0-83 | œ12-60 | œ15-57 | œ5-52 | ü28-26 | œ33-40 | ü29-24 | ––– | œ19-35 | œ24-40 | ‡H |
’ÇŽè–å | ü27-24 | œ16-33 | œ3-36 | ü31-18 | œ•sí”s | ¢19-19 | ü48-13 | œ•sí”s | ––– | ü26-17 | ‡D |
‘åŒo‘å | œ0-67 | œ5-77 | ü29-22 | œ17-31 | ¢36-36 | œ19-29 | œ19-35 | ü40-24 | œ17-26 | ––– | ‡F |