ラグビ−シ−ズン真っ盛り、観戦に行けない人に、試合速報をお伝えします。とはいえ、身体一つのため大半がネットを駆使しての情報収集によるものですが、土曜・日曜の夕方にできうる限り更新いたします。なお、実際見た試合には私の独断と偏見で観戦記も記載しております。また、携帯の方は、下記にてもご覧いただけますhttp://www.kawachi.zaq.ne.jp/dpago008/i |
◎関西地区(観戦記は、こちらです 、同志社戦は非公認応援団のペ−ジに掲載)
コメントは試合前は予測、試合後は寸評です
日程 | 場所 | 時間 | 対戦 | コメント |
9/14 | 長居U | 17:00 | 神鋼○54-13ホンダ | 神戸、初戦をあなどる。ペースを作れ |
19:00 | ワールド○44-25近鉄 | ワールド、必死の勝利 | ||
9/21 | 神戸 | 17:00 | ワールド○30-3トヨタ | ワールド、予想に反し快勝 |
19:00 | 神戸製鋼○72-34カネカ | 神戸、意外な苦戦 | ||
10/6 | 花園T | 12;00 | 同志社○70-7天理大 | 同志社、連携プレーまだまだ |
14:00 | 立命館○72-12大経大 | 立命館、前半の勢い失速 | ||
花園A | 12:00 | 大体大●29-31京産大 | 京産大、上位争いに食い込む | |
14:00 | 近畿大○74-41龍谷大 | 龍谷、後追いでは勝てない | ||
10/13 | 花園 | 12:00 | 龍谷大○31-10大体大 | 龍谷大、チームのまとまり良し |
14:00 | 京産大○39-28近畿大 | 好勝負、京産FWの踏ん張り期待 | ||
西京極 | 14:00 | 立命館●17-41関東学院 | ||
10/19 | 神戸 | 12:00 | ヤマハ○27-26ワールド | 好勝負、わずかにヤマハ有利か |
14:00 | 神戸製鋼○71-19豊田 | 神戸、試合展開を自在に | ||
10/20 | 宝ヶ池 | 12:00 | 同志社○78-19大経大 | 同志社、デイフェンスを完璧に |
14:00 | 立命館○48-14天理大 | 立命、チーム力が見れるか | ||
花園 | 12:00 | 近鉄○62-15カネカ | 近鉄、優勢 | |
14:00 | トヨタ○48-13ホンダ | トヨタ、チームの立て直しは? | ||
10/26 | 豊田 | 12:00 | カネカ●41-43トヨタ | トヨタ、チームのまとまり見せるか |
14:00 | 豊田織機●14-65ヤマハ | ヤマハ、前週よりは余裕の展開? | ||
花園 | 12:00 | ホンダ●13-36近鉄 | 近鉄、FWの破壊力見せろ | |
14:00 | ワールド○24-19神鋼 | 神戸有利だが、ワールド意地をー | ||
10/27 | 宝ヶ池 | 12:00 | 同志社○73-40龍谷大 | 龍谷のデイフェンス持つか |
14:00 | 京産大●18-22立命館 | 京産大、ここが正念場 | ||
花園 | 12:00 | 大経大●19-67大体大 | 大体大、初勝利目指す | |
14:00 | 天理大●10-50近畿大 | 近大、天理にてこずる | ||
11/3 | 花園 | 12:00 | 京産大○90-5大経大 | 京産大、チーム力調整 |
14:00 | 同志社○60-29近大 | 同志社、圧勝すべし | ||
宝ヶ池 | 12:00 | 龍谷大○31-12天理大 | 龍谷、ここで一踏ん張り | |
14:00 | 立命館○25-20大体大 | 立命、チーム力試される | ||
11/9 | 宝ヶ池 | 12:00 | 大経大●19-32龍谷大 | 龍谷、得点力で勝る |
14:00 | 天理大●0-50京産大 | 京産大、FWで上回る | ||
浜松 | 12:00 | 豊田○27-24カネカ | 豊田、優位 | |
14:00 | ヤマハ○17-10トヨタ | ヤマハ、トヨタを粉砕するか | ||
花園 | 12:00 | ワールド○52-29ホンダ | ワールド、油断せず。 | |
14:00 | 神戸製鋼○73-19近鉄 | 神戸、どのように変わっているか | ||
11/10 | 花園 | 12:00 | 同志社○43-17大体大 | 同志社、デイフェンスでの進化を |
14:00 | 立命館●46-47近大 | 近大アタックが通用するか | ||
11/16 | 花園 | 12:00 | 近鉄●31-36ヤマハ | 近鉄、ヤマハFWに対処できるか |
14:00 | トヨタ●21-38神戸製鋼 | トヨタの意地が見れるか | ||
11/17 | 神戸 | 12:00 | ホンダ●17-41豊田織機 | ホンダ、接点でのボール奪取を早く |
14:00 | ワールド○39-21カネカ | ワールド、全国に向けてパワーアップ | ||
宝ヶ池 | 12:00 | 立命館○46-21龍谷大 | 立命、デイフェンスが課題 | |
14:00 | 同志社○50-46京産大 | 同志社、京産のアタックを封じる | ||
11/23 | 花園 | 12:00 | 大体大○63-12天理大 | 大体大、優勢 |
14:00 | 近大○89-14大経大 | 近大、圧勝か | ||
11/24 | 花園 | 11:00 | ホンダ○38-34カネカ | カネカ、若干優勢 |
12:50 | ワールド○38-17豊田 | ワールド、豊田を軽く一蹴 | ||
14:40 | トヨタ○69-22近鉄 | 好勝負、最後までもつれそう | ||
11/30 | 花園 | 12:00 | 同志社○40-5立命館 | 同志社、進化の過程を見たい |
14:00 | 神戸製鋼●21-25ヤマハ | 神戸、全国へ向けて | ||
12/1 | 宝ヶ池 | 14:00 | 京産大○47-43龍谷大 | 京産大、龍谷に苦しむ |
鶴見 | 12:00 | 天理大●28-46大経大 | 好勝負、大経大勝利を手にする | |
14:00 | 近畿大○40-31大体大 | 好勝負、大体大意地を見せろ | ||
12/7 | 大学 | 龍谷大52-34愛知学院 | 龍谷、15日法政との対戦 | |
カネカ68-17大阪府警 | カネカ、最終戦圧勝 |
◎関東地区
10/26 | 秩父宮 | 12:00 | NEC●7-21リコー | 好勝負、NECのFWに期待 |
秩父宮 | 14:00 | サントリー○106-19セコム | サントリ-、圧勝か | |
三沢 | 14:00 | 東芝府中○52-31IBM | 東芝、ここで一気に加速 | |
10/27 | いわき | 14:00 | クボタ○33-24三洋電機 | 好勝負、三洋わずかに有利 |
三沢 | 14:00 | 法政大○36-13流経大 | 法政、組織的アタックを | |
釜利谷 | 14:00 | 関東学院○66-12大東大 | 大東、善戦期待 | |
東京S | 12:00 | 日大○70-5専修大 | 日大、もう負けられない | |
14:00 | 中央大●25-34東海大 | 好勝負、中央チーム力見せる | ||
秩父宮 | 14:00 | 早稲田○90-27日体大 | 日体大、デイフェンス見せろ | |
11/2 | 秩父宮 | 14:00 | サントリー○45-38東芝府中 | 全勝対決、サントリー優位 |
海老名 | 14:00 | 筑波大○117-3東大 | 筑波、圧勝? | |
11/3 | 前橋 | 14:00 | セコム33-17日本IBM | セコム、FWの勝利 |
秩父宮 | 12:00 | 慶応○34-21明治 | FW勝負、慶応有利か | |
14:00 | 早稲田○64-10帝京 | 帝京デイフェンス次第 | ||
11/4 | 秩父宮 | 12:00 | リコー○32-31三洋電機 | 好勝負、リコー優位変わらず |
14:00 | NEC●12-31クボタ | 好勝負、NEC復活なるか | ||
11/9 | 秩父宮 | 12:00 | 流経大○24-21東海大 | 東海、優位か |
14:00 | 関東学院○85-37日大 | 関東の優位動かず | ||
三沢 | 14:00 | 大東大○59-25専修大 | 大東ようやくエンジンかかる? | |
11/10 | 秩父宮 | 12:00 | 明治大○56-21日体大 | 明治、優勢 |
14:00 | 慶応大○39-21帝京大 | 帝京、デイフェンス次第 | ||
三沢 | 14:00 | 法政大○61-0中央大 | 法政、優位保つ | |
11/16 | 秩父宮 | 12:00 | リコー○51-38IBM | 好調リコー、快勝か |
14:00 | 明治○33-12帝京 | 明治バックス、帝京FWの出来 | ||
11/17 | 江戸川 | 12:00 | 関東学院○116-0中央大 | 関東優勢動かず |
14:00 | NEC●17-34東芝府中 | NEC、復活なるか | ||
宇都宮 | 13:00 | サントリー○61-28クボタ | クボタ、意地を見せたい | |
熊谷 | 12:00 | 筑波大○73-7青山学院 | 筑波有利 | |
14:00 | セコム○41-11三洋電機 | 三洋、手堅くいける? | ||
東スタ | 12:00 | 日体大○118-0東大 | 東大善戦期待 | |
14:00 | 法政○61-38日大 | 法政、総合力で優位 | ||
前橋 | 12:00 | 大東大●34-41東海大 | 好勝負。東海バックス次第 | |
14:00 | 流経大○35-22専修大 | 流経優勢 | ||
11/23 | 秩父宮 | 14:00 | 早稲田○74-5慶応 | 慶応のタックル決まり続けるか |
11/24 | 水戸 | 13:00 | セコム●16-17リコー | リコー優勢か |
熊谷 | 12:00 | 大東大●0-27流経大 | 好勝負 | |
14:00 | 三洋電機○49-12IBM | 三洋、全国へ進出 | ||
秩父宮 | 12:00 | 中央大○49-14日大 | 中央、最後の踏ん張りどころ | |
14:00 | 関東学院○35-32法政大 | 関東優位変わらず、法政Bk | ||
11/30 | 秩父宮 | 12:00 | 東芝府中○38-19クボタ | 東芝、優勢と見る |
14:00 | サントリー○33-20NEC | サントリー、調整 | ||
熊谷 | 14:00 | 東海大○55-20専修大 | 東海大、全国に向けて | |
東スタ | 12:00 | 青山学院○60-13東大 | 青山、有意 | |
14:00 | 帝京大○47-34筑波大 | 帝京、わずかに有利か | ||
12/1 | 国立 | 14:00 | 明治大●0-24早稲田 | 早稲田、総合力で上回る |
12/7 | NEC○78-26釜石 | NEC復調 | ||
三洋電機○39-9栗田工業 | ||||
筑波大81-3北海道大学 | ||||
立教大51-26東大 | 立教大、A昇格 | |||
青山学院41-15上智大 | 青学、A残留 |
◎九州地区
11/3 | 博多森 | 12:30 | コカコーラ●26-31九州電力 | コカコーラデイフェンス次第 |
14:15 | サニックス○55-24マツダ | サニックス圧勝 | ||
本城 | 13:00 | 三菱水島●17-22JR九州 | ||
佐世保 | 13:00 | 三菱長崎●31-62中国電力 | ||
11/10 | 広島 | 12:30 | マツダ●22-34九州電力 | 九電、圧勝か |
14:15 | 中国電力○51-13JR九州 | |||
博多 | 13:45 | コカコーラ●27-36サニックス | サニックス優勢 | |
九電香椎 | 14:00 | 三菱水島●0-55三菱長崎 | ||
11/24 | 博多森 | 12:30 | コカコーラ○57-5マツダ | コカコーラ全国大会へ |
14:15 | サニックス○33-15九州電力 | サニックス貫禄勝ち | ||
中電坂 | 13:00 | 中国電力○57-22三菱水島 | ||
アステム | 13:00 | JR九州●18-24三菱長崎 |