ラグビー 第八回W杯(2015年) |
1回W杯 | 2回W杯 | 3回W杯 | 4回W杯 | ワールド2003 | HOME | |||||
5回W杯 | 6回W杯 | 7回W杯 |
プールA | オーストラリア | イングランド | ウェールズ | フィジー | ウルグアイ |
オーストラリア | *** | C30-13 | C15-6 | D28-13 | D65-3 |
イングランド | ●13-30 | *** | ●@26-28 | D35-11 | D60-3 |
ウェールズ | ●6-15 | D28-26 | *** | C23-13 | D54-9 |
フィジー | ●13-28 | ●11-35 | ●13-23 | *** | D47-15 |
ウルグアイ | ●3-65 | ●3-60 | ●9-54 | ●15-47 | *** |
プールB | 南アフリカ | スコットランド | サモア | 日本 | USA |
南アフリカ | *** | C34-16 | D46-5 | ●A32-34 | D64-0 |
スコットランド | ●16-34 | *** | D36-33 | D45-10 | D39-15 |
サモア | ●5-46 | ●A33-36 | *** | ●5-26 | C25-16 |
日本 | C34-32 | ●10-45 | C26-5 | *** | C28-18 |
USA | ●0-64 | ●15-39 | ●16-25 | ●18-28 | *** |
プ−ルC | NZ | アルゼンチン | トンガ | グルジア | ナミビア |
ニュージランド | *** | D26-16 | D47-9 | D43-10 | D58-14 |
アルゼンチン | ●16-26 | *** | D45-16 | D54-9 | D64-19 |
トンガ | ●9-47 | ●16-45 | *** | ●10-17 | D35-21 |
グルジア | ●10-43 | ●9-54 | C17-10 | *** | C17-16 |
ナミビア | ●14-58 | ●19-64 | ●21-35 | ●@16-17 | *** |
プールD | フランス | アイルランド | カナダ | イタリア | ルーマニア |
フランス | *** | ●9-24 | D41-18 | D32-10 | D38-11 |
アイルランド | C24-9 | *** | D50-7 | C16-9 | D44-10 |
カナダ | ●18-41 | ●7-50 | *** | ●@18-23 | ●@15-17 |
イタリア | ●10-32 | ●9-16 | C23-18 | *** | D32-22 |
ルーマニア | ●11-38 | ●10-44 | C17-15 | ●22-32 | *** |
決勝トーナメント | |||
準々決勝 | 10/17 | トゥイッケナム | ニュージーランド62-13フランス |
10/17 | カーディフ | 南アフリカ23-19ウェールズ | |
10/18 | カーディフ | アルゼンチン43-20アイルランド | |
10/18 | トゥイッケナム | オーストラリア35-34スコットランド | |
準決勝 | 10/24 | トゥイッケナム | ニュージーランド20-18南アフリカ |
10/25 | トゥイッケナム | オーストラリア29-15アルゼンチン | |
決勝 | 10/31 | トゥイッケナム | オーストラリア17-34ニュージーランド |
3位決定戦 | 10/30 | オリンピック | 南アフリカ24-13アルゼンチン |
オーストラリア追い上げるも及ばず、NZ連覇達成おめでとう |