ラグビー 第五回W杯(2003年)
1回W杯 2回W杯 3回W杯 4回W杯 ワールド2003 HOME

プールA オーストラリア アイルランド アルゼンチン ルーマニア ナンビア
オーストラリア ○17−16 ○24-8 ○67-14 ○142-0
アイルランド ●16−17 ○16-15 ○45-17 ○64-7
アルゼンチン ●8-24 ●15-16 ○45-17 ○67-14
ルーマニア ●14-67 ●17-45 ●17-45 ○37-7
ナンビア ●0-142 ●7-64 ●14-67 ●7-37
プールB フランス スコットランド フィジー 日本 USA
フランス ○51-9 ○61-18 ○51-29 ○41-14
スコットランド ●9-51 ○22-20 ○32-11 ○39-15
フィジー ●18-61 ●20-22 ○41-13 ○19-18
日本 ●29-51 ●11-32 ●13-41 ●26-39
USA ●14-41 ●15-39 ●18-19 ○39-26
プ−ルC 南アフリカ イングランド サモア ウルグアイ グルジア
南アフリカ ●6-25 ○60−10 ○72-6 ○46-19
イングランド ○25-6 ○35−22 ○111-13 ○84-6
サモア ●10−60 ●22−35 ○60-13 ○46-9
ウルグアイ ●6-72 ●13−111 ●13-60 ○24-12
グルジア ●19-46 ●6-84 ●9-46 ●12-24
プールD  NZ ウエールズ カナダ イタリア トンガ
NZ ○53−37 ○68-6 ○70-7 ○91-7
ウエールズ ●37−53 ○41-10 ○27-15 ○27-20
カナダ ●6-68 ●10-41 ●14-19 ○24-7
イタリア ●7-70 ●15-27 ○19-14 ○36-12
トンガ ●7-91 ●20-27 ●7-24 ●12-36

      決勝トーナメント
準々決勝 11/8 メルボルン NZ29−9南アフリカ
11/8 ブリスベン オーストラリア33−16スコットランド
11/9 メルボルン フランス43−21アイルランド
11/9 ブリスベン イングランド28−17ウェールズ
準決勝 11/15 シドニー NZ10−22オーストラリア
11/16 シドニー フランス7−24イングランド
決勝 11/22 シドニー オーストラリア17-20イングランド
3位決定戦 11/20 シドニー NZ40−13フランス
イングランドは初優勝。そして北半球にはじめてエリス杯を持ち帰る事になった 得点王ーーウィルキンソン(イングランド)113点
トライ王ーハウレット(NZ)7 ムリアイナ(NZ)7
DG大会新記録 8本 ウィルキンソン(イングランド)