™ŠÖ¼‘åŠwA ™ŠÖ¼‘åŠwB ™ŠÖ“Œ‘åŠwƒŠ|ƒO ™ŠÖ“Œ‘åŠw‘ÎRí
í—Í•ªÍ | ŽÐ‰ïl | ƒgƒbƒvƒŠ[ƒO | ‚g‚n‚l‚d | ‚Q‚O‚P‚O | ‚Q‚O‚P‚Q | ‚Q‚O‚P‚S | ‚Q‚O‚P‚U | |||||||
‚Q‚O‚O‚V | ‚Q‚O‚O‚W | ‚Q‚O‚O‚X | ‚Q‚O‚O‚U | ‚Q‚O‚P‚P | ‚Q‚O‚P‚R | ‚Q‚O‚P‚T | ‚Q‚O‚P‚V |
“V—‘å | “¯ŽuŽÐ | ‹žŽY‘å | ‹ß‹E‘å | —§–½ŠÙ | ŠÖŠw‘å | ŠÖ¼‘å | ‘å‘Ì‘å | ‡ | |
“V—‘å | ––– | ü59-0 | ü70-12 | ü50-0 | ü48-19 | ü73-7 | ü116-7 | ü61-19 | ‡@ |
“¯ŽuŽÐ | œ0-59 | ––– | œ26-28 | ü47-26 | ü24-10 | œ33-40 | ü38-33 | ü31-24 | ‡D |
‹žŽY‘å | œ12-70 | ü28-26 | ––– | ü48-29 | œ19-24 | ü52-0 | ü38-15 | ü76-15 | ‡B |
‹ß‹E‘å | œ0-50 | œ26-47 | œ29-48 | ––– | œ19-38 | œ19-55 | ü36-22 | ü36-7 | ‡E |
—§–½ŠÙ | œ19-48 | œ10-24 | ü24-19 | ü38-19 | ––– | ü45-22 | ü34-10 | ü71-12 | ‡A |
ŠÖŠw‘å | œ7-73 | ü40-33 | œ0-52 | ü55-19 | œ22-45 | ––– | ü17-10 | ü48-12 | ‡C |
ŠÖ¼‘å | œ7-116 | œ33-38 | œ15-38 | œ22-36 | œ10-34 | œ10-17 | ––– | œ | ‡G |
‘å‘Ì‘å | œ19-61 | œ24-31 | œ15-76 | œ7-36 | œ12-71 | œ12-48 | ü | ––– | ‡F |
@12/9•óƒ–’r@@‘å‘Ì‘å39-10—´’J‘å@@@ŠÖ¼‘å29-31Û“ì‘å @@@@@@@‚±‚ÌŒ‹‰ÊA‘å‘Ì‘å‚͈ꕔŽc—¯AÛ“ì‘傪ˆê•”¸Ši@@@@@@ |
’é‹ž‘å | –¾Ž¡‘å | ‘ˆî“c | Œc‰ž‘å | ’}”g‘å | ÂŽRŠw | “ú‘Ì‘å | ¬æü‘å | ‡ | |
’é‹ž‘å | ––– | œ15-23 | ü45-28 | ü24-19 | ü66-10 | ü141-7 | ü90-7 | ü113-7 | ‡@ |
–¾Ž¡‘å | ü23-15 | ––– | œ27-31 | œ24-28 | ü66-21 | ü88-0 | ü31-17 | ü110-0 | ‡C |
‘ˆî“c | œ28-45 | ü31-27 | ––– | ü21-14 | ü55-5 | ü123-0 | ü68-10 | ü99-5 | ‡A |
Œc‰ž‘å | œ19-24 | ü28-24 | œ14-21 | ––– | ü35-17 | ü98-17 | ü84-17 | ü68-14 | ‡B |
’}”g‘å | œ10-66 | œ21-66 | œ5-55 | œ17-35 | ––– | ü73-31 | ü55-24 | ü101-0 | ‡D |
ÂŽRŠw‰@ | œ7-141 | œ0-88 | œ0-123 | œ17-98 | œ31-70 | ––– | ü26-23 | ü21-12 | ‡E |
“ú‘Ì‘å | œ7-90 | œ17-31 | œ10-68 | œ14-87 | œ24-55 | œ23-26 | ––– | ü59-12 | ‡F |
¬æü‘å | œ7-113 | œ0-110 | œ5-99 | œ14-68 | œ0-101 | œ12-21 | œ12-59 | ––– | ‡G |
12/9@@ŒF’J‚a@@“ú‘Ì‘å74-7–¾Ž¡Šw‰@@@@¬æü‘å19-12—§‹³‘å “ú‘Ì‘å‚Ƭæü‘å‚Í‚`ƒOƒ‹[ƒvŽc—¯ |
—¬Œo‘å | “ŒŠC‘å | ‘å“Œ‘å | ’†‰›‘å | –@‘å | “ú–{‘å | ‘ñB‘å | êC‘å | ‡ | |
—¬Œo‘å | ––– | ¢33-33 | œ14-46 | ü29\7 | œ21-22 | ü29-26 | ü40-33 | ü | ‡B |
“ŒŠC‘å | ¢33-33 | ––– | ü28-21 | ü78-5 | ü39-17 | ü48-28 | ü47-7 | ü73-15 | ‡@ |
‘å“Œ‘å | ü46-14 | œ21-28 | ––– | ü81-17 | ü54-36 | ü47-7 | ü55-5 | ü53-21 | ‡A |
’†‰›‘å | œ7-29 | œ5-78 | œ17-81 | ––– | œ10-43 | œ12-69 | œ7-12 | œ17-27 | ‡G |
–@‘å | ü22-21 | œ17-39 | œ36-54 | ü43-10 | ––– | ü41-31 | ü60-17 | œ33-38 | ‡C |
“ú–{‘å | œ26-29 | œ28-48 | œ7-47 | ü69-12 | œ31-41 | ––– | ü50-38 | ü47-10 | ‡D |
‘ñB‘å | œ33-40 | œ7-47 | œ5-55 | ü12-7 | œ17-60 | œ38-50 | ––– | ü33-24 | ‡E |
êC‘å | œ | œ15-73 | œ21-53 | ü38-33 | ü38-33 | œ10-47 | œ24-33 | ––– | ‡F |
12/8@ŒF’J‚a@êC‘å42-24“Œ—m‘å@’†‰›‘å47-29ŠÖ“ŒŠw‰@ ‚±‚ÌŒ‹‰ÊAêC‘åA’†‰›‘åˆê•”Žc—¯Œˆ’è |
Û“ì‘å | —´’J‘å | ‰Ô‰€‘å | ‘åŽY‘å | ’ÇŽè–å | ‘勳‘å | ‹ž“s‘å | ‘åŒo‘å | ‘å‰@‘å | _ŒË‘å | ‡ | |
Û“ì‘å | ––– | ü26-20 | ü98-0 | ü104-5 | ü123-10 | ü66-19 | ü108-10 | ü125-0 | ü149-5 | ü110-10 | ‡@ |
—´’J‘å | œ20-26 | ––– | ü66-19 | ü59-14 | œ31-50 | ü73-10 | ü87-14 | ü95-7 | ü•síŸ | ü108-10 | ‡A |
‰Ô‰€‘å | œ0-98 | œ19-66 | ––– | œ26-33 | ü34-15 | ü38-29 | œ19-22 | ü76-0 | ü•síŸ | ü71-14 | ‡D |
‘åŽY‘å | œ5-104 | œ14-59 | ü33-26 | ––– | œ31-34 | œ14-28 | œ7-22 | ü50-5 | ü68-5 | ü62-7 | ‡F |
’ÇŽè–å | œ10-123 | ü33-26 | œ15-34 | ü34-31 | ––– | ü46-14 | œ26-33 | ü100-14 | ü64-10 | ‡C | |
‘勳‘å | œ19-66 | œ10-73 | œ29-38 | ü28-14 | œ14-46 | ––– | œ20-23 | ü62-24 | ü40-19 | ü40-25 | ‡E |
‹ž“s‘å | œ10-108 | œ14-87 | ü22-19 | ü22-7 | ü33-26 | ü23-20 | ––– | ü33-17 | ü55-24 | ü59-17 | ‡B |
‘åŒo‘å | œ0-125 | œ7-95 | œ0-76 | œ5-50 | œ14-100 | œ24-62 | œ17-33 | ––– | ü35-29 | œ22--33 | ‡H |
‘å‰@‘å | œ5-149 | œ•sí”s | œ•sí”s | œ5-68 | œ19-40 | œ24-55 | œ29-35 | ––– | œ34-51 | ‡I | |
_ŒË‘å | œ10-110 | œ10-108 | œ14-71 | œ7-62 | œ10-64 | œ25-40 | œ17-59 | ü33-22 | ü51-34 | ––– | ‡G |