™ŠÖ¼‘åŠwA ™ŠÖ¼‘åŠwB ™ŠÖ“Œ‘åŠwƒŠ|ƒO ™ŠÖ“Œ‘åŠw‘ÎRí
í—Í•ªÍ | ŽÐ‰ïl | ƒgƒbƒvƒŠ[ƒO | ‚g‚n‚l‚d | |||
‚Q‚O‚O‚V | ‚Q‚O‚O‚W | ‚Q‚O‚O‚X | ‚Q‚O‚O‚U |
ŠÖŠw‘å | “V—‘å | Û“ì‘å | “¯ŽuŽÐ | —§–½ŠÙ | ‹žŽY‘å | ‘å‘Ì‘å | ‹ß‹E‘å | ‡ | |
ŠÖŠw‘å | œ14-50 | ›45-7 | ›28-25 | ›21-15 | ›47-17 | ›35-19 | œ12-24 | ‡A | |
“V—‘å | ›50-14 | ›77-5 | ›59-6 | ›76-24 | ›54-14 | ›55-12 | ›48-0 | ‡@ | |
Û“ì‘å | œ7-45 | œ5-77 | œ7-55 | œ0-22 | œ17-29 | œ21-22 | œ22-27 | ‡G | |
“¯ŽuŽÐ | œ25-28 | œ6-59 | ›55-7 | œ19-36 | œ14-17 | ›27-15 | ›38-18 | ‡F | |
—§–½ŠÙ | œ15-21 | œ24-76 | ›22-0 | ›36-19 | œ12-39 | œ26-28 | ›32-22 | ‡E | |
‹žŽY‘å | œ17-47 | œ14-54 | ›29-17 | ›17-14 | ›39-12 | œ25-27 | œ26-61 | ‡D | |
‘å‘Ì‘å | œ19-35 | œ12-55 | ›22-21 | œ15-27 | ›28-26 | ›27-25 | œ19-30 | ‡C | |
‹ß‹E‘å | ›24-12 | œ0-48 | ›27-22 | œ18-38 | œ22-32 | ›61-26 | ›30-19 | ‡B | |
“ü‘Öí@@@Û“ì‘å17-12‘åŽY‘å@@@“¯ŽuŽÐ45-12ŠÖ¼‘åAÛ“ì‘åA“¯ŽuŽÐ‚Æ‚à‚ÉŽc—¯ |
‘ˆî“c | Œc‰ž‘å | ’}”g‘å | ’é‹ž‘å | –¾Ž¡‘å | “ú‘Ì‘å | ¬æü‘å | —§‹³‘å | ‡ | |
‘ˆî“c | œ‚W-‚P‚O | ›34|26 | ›33-14 | ›31-13 | ›91-3 | ›88|0 | ›64|8 | ‡@ | |
Œc‰ž‘å | ›‚P‚O-‚W | ›19-15 | ›35-20 | œ17-20 | ›41|12 | ›35|8 | ›31-0 | ‡A | |
’}”g‘å | œ26|34 | œ15-19 | œ10-12 | œ22|26 | ›29-0 | ›44-7 | ›67-3 | ‡D | |
’é‹ž‘å | œ14-33 | œ20-35 | ›12-10 | œ14-20 | ›51|0 | ›86-7 | ›50|10 | ‡C | |
–¾Ž¡‘å | œ13-31 | ›20-17 | ›26|22 | ›20-14 | ›55|8 | ›111-0 | ›71-3 | ‡B | |
“ú‘Ì‘å | œ3-91 | œ12|41 | œ0-29 | œ0|51 | œ8|55 | œ8-14 | ¢12-12 | ‡F | |
¬æü‘å | œ0|88 | œ8|35 | œ7-44 | œ7-86 | œ0-111 | ›14-8 | ›26-12 | ‡E | |
—§‹³‘å | œ8|64 | œ0-31 | œ3-67 | œ10|50 | œ3-71 | ¢12-12 | œ12-26 | ‡G | |
“ü‘Öí@@“ú‘Ì‘å50-12–¾Ž¡Šw‰@@@ÂŽRŠw‰@22-19—§‹³‘åA@“ú‘Ì‘åŽc—¯@ÂŽRŠw‰@¸Ši |
“ŒŠC‘å | ŠÖ“ŒŠw | –@‘å | —¬Œo‘å | ‘ñB‘å | ’†‰›‘å | ‘å“Œ‘å | “ú–{‘å | ‡ | |
“ŒŠC‘å | ›48-7 | ›25-17 | ›34-8 | ›97-0 | ›79|7 | ›80-0 | ›69|12 | ‡@ | |
ŠÖ“ŒŠw | œ7-48 | œ27-38 | œ27-31 | ›48|24 | ›41-6 | ›15|14 | ›25-14 | ‡B | |
–@‘å | œ17-25 | ›38-27 | œ14-20 | ›36-25 | œ19|39 | œ11-40 | œ12|25 | ‡F | |
—¬Œo‘å | œ8-34 | ›31-27 | ›20-14 | ›38|14 | ›47-12 | ›71|19 | ›43-10 | ‡A | |
‘ñB‘å | œ0-97 | œ24|48 | œ25-36 | œ14|38 | œ3-21 | ›53-27 | œ10-17 | ‡G | |
’†‰›‘å | œ7|79 | œ6-41 | ›39|19 | œ12-47 | ›21-3 | ›17-14 | ›12-7 | ‡C | |
‘å“Œ‘å | œ0-80 | œ14|15 | ›40-11 | œ19|71 | œ27-53 | œ14-17 | ›33-23 | ‡D | |
“ú–{‘å | œ12|69 | œ14-25 | ›25|12 | œ10-43 | ›17-10 | œ7-12 | œ23-33 | ‡E | |
“ü‘Öí@–@‘å31-12ŽR—œŠw‰@A‘ñB‘å45-17—§³‘åA–@‘åA‘ñB‘å‚Æ‚à‚ÉŽc—¯ |
‘åŽY‘å | ŠÖ¼‘å | —´’J‘å | ‰Ô‰€‘å | ’é’ËŽR‘å | b“ì‘å | ‹ž“s‘å | ‘勳‘å | _ŒË‘å | ‘åŽs‘å | ‡ | |
‘åŽY‘å | –– | ›38-7 | ›45-26 | ›82-7 | ›88-0 | ›61|13 | ›136-8 | ›76-13 | ›149-5 | ›126-7 | ‡@ |
ŠÖ¼‘å | œ7-38 | –– | ›31-18 | ›59-5 | ›63-7 | ›42-22 | ›60|29 | ›73-21 | ›76-3 | ›114-7 | ‡A |
—´’J‘å | œ26-45 | œ18-31 | –– | ›46-17 | ›55-22 | ›61-5 | ›66-12 | ›38|15 | ›122-5 | ›97-0 | ‡B |
‰Ô‰€‘å | œ7-82 | œ5-59 | œ17-46 | –– | ›71-7 | ›48-12 | ›24-7 | ›38-37 | ›62|22 | ›88-19 | ‡C |
’é’ËŽR | œ0-88 | œ7-63 | œ22-55 | œ7-71 | –– | œ7-70 | ›62-5 | œ0-38 | ›34-15 | ›39|5 | ‡F |
b“ì‘å | œ13|61 | œ22-42 | œ5-61 | œ12-48 | ›70-7 | –– | ›46-10 | œ12-47 | ›51-12 | ›42-0 | ‡E |
‹ž“s‘å | œ8-136 | œ29|60 | œ12-66 | œ7-24 | œ5-62 | œ10-46 | –– | œ36-43 | ›39-12 | ›77-7 | ‡G |
‘勳‘å | œ13-76 | œ21-73 | œ15|38 | œ37-38 | ›38-0 | ›47-12 | ›43-36 | –– | ›59-0 | ›51-12 | ‡D |
_ŒË‘å | œ5-149 | œ3-76 | œ5-122 | œ22|62 | œ15-34 | œ12-51 | œ12-39 | œ0-59 | –– | ›43-15 | ‡H |
‘åŽs‘å | œ7-126 | œ7-114 | œ0-97 | œ19-88 | œ5|39 | œ0-42 | œ7-77 | œ5-57 | œ15-43 | –– | ‡I |