ラグビ−シ−ズン真っ盛り、観戦に行けない人に、試合速報をお伝えします。とはいえ、身体一つのため大半がネットを駆使しての情報収集によるものですが、土曜・日曜の夕方にできうる限り更新いたします。なお、実際見た試合には私の独断と偏見で観戦記も記載しております。また、携帯の方は、下記にてもご覧いただけます. |
ホーム | トップリーグ | 大学 | 社会人 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | オープン戦 |
◎関西地区
★T-トップリーグ W−ウエスト A-大学A 全−大学全国 他ーその他
10月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
10/6 | ヤマハ | T | 13:00 | ヤマハ27-7東芝 | |
天理 | T | 13:00 | クボタ22-16リコー | ||
西京極 | T | 13:00 | ホンダ12-41パナソニック | ||
広島 | C | 13:00 | マツダ23-24三菱相模原 | ||
10/7 | 金鳥 | T | 13:00 | 神戸製鋼74-10日野自動車 | |
万博 | C | 13:00 | 近鉄55-0中国電力 | ||
立命館38-19近畿大 | |||||
同志社26-28京産大 | |||||
10/13 | 金鳥 | T | 13:00 | 神戸製鋼66-37豊田織機 | |
10/14 | 鶴見 | A | 12:00 | 関西学院55-19近畿大 | |
A | 14:00 | 大体大12-71立命館 | |||
天理 | A | 12:00 | 京産大38-15関西大 | ||
A | 14:00 | 天理大59-0同志社 | |||
10/20 | 万博 | C | 11:30 | NTTドコモ79-0九州電力 | |
T | 14:00 | ヤマハ40-36リコー | |||
瑞穂 | T | 14:00 | トヨタ31-20豊田織機 | ||
ノエスタ | T | 13:00 | 神戸製鋼48-31NEC | ||
広島 | C | 11:30 | 中国電力24-52釜石SW | ||
広島 | T | 14:00 | コカコーラ12-50クボタ | ||
鈴鹿 | T | 13:00 | ホンダ45-26東芝 | ||
10/26 | 花園 | 世界選抜31-28日本代表 | |||
10/27 | 広島 | C | 14:00 | マツダ50-19九州電力 | |
10/28 | 宝ヶ池 | A | 12:00 | 同志社33-40関西学院 | |
A | 14:00 | 立命館34-10関西大 | |||
花園 | A | 12:00 | 京産大76-15大体大 | ||
A | 14:00 | 近畿大0-50天理大 | |||
ドコモ | C | 14:00 | NTTドコモ54-33中国電力 |
◎関東地区
★T−トップリーグ E-イースト X−対抗戦 Y-リーグ戦 全ー大学全国 他−交流戦他
10月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
10/6 | 秋葉台 | Y | 14:30 | 法政大60-17拓殖大 | |
東海大 | Y | 14:00 | 中央大5-78東海大 | ||
10/7 | 釜石 | T | 13:00 | 釜石SW27-52NTTドコモ | |
足利 | X | 11:30 | 青山学院0-123早稲田 | ||
X | 14:00 | 筑波大21-66明治大 | |||
慶応 | X | 14:00 | 慶応大68-14成蹊大 | ||
帝京 | X | 14:00 | 帝京大90-7日体大 | ||
いわぎん | C | 11:30 | 釜石27-52NTTドコモ | ||
釜石 | T | 11:30 | キャノン43-24コカコーラ | ||
柏の葉 | T | 13:00 | NTTコム31-34NEC | ||
山梨中銀 | T | 13:00 | サントリー35-24豊田織機 | ||
10/8 | 上柚木 | Y | 11:30 | 流経大56-14専修大 | |
Y | 14:00 | 日本大52-13大東文化 | |||
10/13 | 秩父宮 | T | 11:30 | キャノン17-52ヤマハ | |
T | 14:00 | NTTコム36-38トヨタ | |||
柏の葉 | T | 13:00 | NEC38-12日野自動車 | ||
いわき | T | 13:00 | 東芝24-26クボタ | ||
太田 | T | 13::00 | パナソニック17-26リコー | ||
10/20 | 秩父宮 | T | 11:30 | NTTコム31-12サニックス | |
T | 14:00 | 日野自動車12-50サントリー | |||
明治大 | X | 13:00 | 明治大110-0成蹊大 | ||
セナリオ | Y | 14:00 | 日本大31-41法政大 | ||
東海大 | Y | 14:00 | 東海大73-15専修大 | ||
熊谷 | T | 13:00 | パナソニック25-6キャノン | ||
10/21 | 栗田 | C | 13:00 | 栗田工業34-19マツダ | |
10/21 | 秩父宮 | C | 14:00 | 三菱相模原14-52近鉄 | |
X | 11:30 | 慶応大19-24帝京大 | |||
熊谷 | Y | 11:30 | 拓殖大33-40流経大 | ||
Y | 14:00 | 中央大17-81大東文化 | |||
前橋 | X | 14:00 | 日体大10-68早稲田 | ||
青山学院31-73筑波大 | |||||
10/26 | 秩父宮 | C | 19:15 | 三菱相模原18-0栗田工業 | |
10/27 | 横浜 | NZ代表39-20豪州代表 | |||
10/27 | 岩手 | C | 14:00 | 釜石SW10-29近鉄 | |
10/28 | 秩父宮 | Y | 11:30 | 東海大33-33流経大 | |
Y | 14:00 | 大東文化54-36法政大 | |||
熊谷B | Y | 11:30 | 日本大50-38拓殖大 | ||
Y | 14:00 | 専修大27-17中央大 | |||
◎九州地区
10月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | ||
10/6 | グロバル | T | 13:00 | サニックス7-52トヨタ | ||
10/13 | 長崎 | T | 13:00 | コカコーラ31-52ホンダ | ||
グロバル | T | 13:00 | サントリ18-40サニックス | |||
10/20 | 広島 | C | 13:00 | 中国電力24-52釜石SW | ||
10/27 | 広島 | C | 14:00 | マツダ50-19九州電力 |