2011年度トップリーグのスケジュール |
社会人 | 大学星取 | 2010 | 2009 | 2008 | 戦力分析 | 2007 | HOME |
パナソニック | 東芝 | サントリー | トヨタ | 神鋼 | NEC | サニック | リコー | 近鉄 | コカコーラ | ヤマハ | NTTコム | NTTドコモ | ホンダ | 順位 | |
パナソニック | *** | ●@25-59 | ●@26-31 | D31-27 | D29-27 | D38-26 | D78-17 | D32-10 | C25-22 | D43-17 | C25-19 | D52-21 | D57-32 | C19-16 | B |
東芝 | D59-25 | *** | C21-18 | D36−15 | ●@19-22 | ●@19-24 | D35-10 | D34-14 | D26-3 | D34-14 | C21-8 | D45-6 | D73-7 | D48-7 | A |
サントリー | C31-26 | ●@18-21 | *** | D45-15 | D32-28 | C35-29 | D61-22 | D26-24 | D43-26 | D87-35 | D26-13 | C17-10 | D46-15 | D45-14 | @ |
トヨタ | ●A27-31 | ●15−36 | ●15-45 | ** | ●10-21 | @26-29 | ●@20-27 | ●@19-22 | D29-26 | D31-28 | C22-15 | ●18-26 | D62-17 | D45-7 | I |
神戸製鋼 | ●@27-29 | D22-19 | ●@28-32 | C21-10 | ** | D38-17 | D34-27 | ●A27-31 | ●@14-21 | D31-12 | △A16-16 | ●10-19 | ●A27-32 | D52-23 | E |
NEC | ●@26-38 | D24-19 | ●A29-35 | D29-26 | ●17-38 | ** | D32-17 | C23-8 | ●22-31 | D24-18 | C23-19 | D31-18 | ●19-28 | D50-21 | C |
サニックス | ●17-78 | ●10-35 | ●@22-61 | D27-20 | ●A27-34 | ●17-32 | *** | ●26-36 | ●@5-12 | D31-24 | ●0-59 | ●10-27 | D37-26 | D27-14 | J |
リコー | ●10-32 | ●14-34 | ●@24-26 | D22-19 | D31-27 | ●8-23 | D36-26 | ** | D43-22 | C27-20 | ●17-45 | △B33-33 | D68-21 | D53-0 | F |
近鉄 | ●@22-25 | ●3-26 | ●@26-43 | ●@26-29 | C21-14 | C31-22 | C12-5 | ●22-43 | ** | C32−16 | D35-16 | D38-33 | D39-25 | D34-14 | D |
コカコーラ | ●17-43 | ●14-34 | ●@35-87 | ●A28-31 | ●12-31 | ●@18-24 | ●@24-31 | ●@20-27 | ●16−32 | *** | ●25-58 | ●A36-42 | C23-12 | ●17-41 | M |
ヤマハ | ●@19-25 | ●8-21 | ●13-26 | ●@15-22 | △A16-16 | ●@19-23 | D59-0 | D45-17 | ●16-35 | D58-25 | *** | D55-18 | D49-41 | D35-5 | G |
NTTコム | ●21-52 | ●6-45 | ●@10-17 | C26-18 | C19-10 | ●18-31 | D27-10 | △B33-33 | ●A33-38 | D42-36 | ●18-55 | *** | D34-24 | ●@35-45 | H |
NTTドコモ | ●@32-57 | ●7-73 | ●15-46 | ●10-62 | D32-27 | D28-19 | ●@26-37 | ●21-68 | ●25-39 | ●12-23 | ●@41-49 | ●24-34 | *** | A19−19 | K |
ホンダ | ●@16-19 | ●7-48 | ●14-45 | ●7-45 | ●23-52 | ●21-50 | ●14-27 | ●0-53 | ●14-34 | D41-17 | ●5-35 | D45-35 | A19−19 | *** | L |
日 | 場所 | KO | 対戦カード | コメント |
10/29 | 秩父宮 | 12:00 | リコー36-26サニックス | |
14:00 | パナソニック26-31サントリー | |||
ヤマハ | 13:00 | ヤマハ55-18NTTコム | ||
金鳥 | 13:00 | 神戸製鋼38-17NEC | ||
10/30 | 花園 | 12:00 | ホンダ19−19NTTドコモ | |
14:00 | 近鉄32−16コカコーラ | |||
瑞穂 | 13:00 | トヨタ15−36東芝 | 面白い展開が期待できそう | |
11/5 | 秩父宮 | 12:00 | リコー17-45ヤマハ | ヤマハ、今年の真価が問われる |
14:00 | 東芝34-14コカコーラ | 東芝、少し優位 | ||
花園 | 12:00 | NTTドコモ46-15サントリー | サントリー、怒涛の攻撃見せるか | |
14:00 | 近鉄21-14神戸製鋼 | 面白い試合、期待 | ||
柏の葉 | 13:00 | NEC26-38パナソニック | パナソニック、順調に | |
瑞穂 | 13:00 | トヨタ45-7ホンダ | トヨタ、順調に | |
11/6 | 新潟 | 13:00 | NTTコム27-10サニックス | 両者、譲らず |
11/12 | 秩父宮 | 12:00 | リコー53-0ホンダ | リコー、わずかに優位か |
14:00 | NEC29-26トヨタ | 面白い試合になりそう | ||
盛岡 | 13:00 | 東芝73-7NTTドコモ | 東芝、優位に進めそう | |
花園 | 13:00 | 近鉄35-16ヤマハ | 面白い試合、近鉄踏ん張れるか | |
11/13 | 仙台 | 13:00 | NTTコム17-10サントリー | サントリー優位動かず |
熊谷 | 13:00 | パナソニック43-17コカコーラ | パナソニック、優位 | |
福岡 | 13:00 | 神戸製鋼34-27サニックス | 面白い試合期待できそう | |
11/19 | 秩父宮 | 12:00 | NTTコム19-10神戸製鋼 | 面白い展開。神戸優位に進められるか |
14:00 | サントリー26-13ヤマハ | ヤマハ、ここは意地を見せたいが | ||
三沢 | 13:00 | 東芝26-3近鉄 | 近鉄、正念場。どこまでやれるか | |
11/20 | レベス | 12:00 | コカコーラ20-27リコー | 両者譲らず。 |
14:00 | サニックス15-32NEC | サニックス、わずかに優位か | ||
足利 | 13:00 | ホンダ16-19パナソニック | パナソニック、磐石 | |
廣島 | 13:00 | NTTドコモ10-62トヨタ | トヨタ、調子を取り戻したい | |
12/3 | 秩父宮 | 12:00 | リコー8-23NEC | 面白い試合期待できそう |
14:00 | NTTコム6-45東芝 | 東芝優位動かず | ||
瑞穂 | 13:00 | トヨタ29-26近鉄 | 近鉄、なんとか勝利を | |
12/4 | 花園 | 13:00 | NTTドコモ32-57パナソニック | パナソニック、磐石 |
愛媛 | 13:00 | コカコーラ12-31神戸製鋼 | コカコーラ、奮起を期待 | |
グロバ | 13:00 | サニックス0-59ヤマハ | サニックス、踏ん張れるか | |
熊本 | 13:00 | サントリー14-45ホンダ | ホンダ、サントリーをてこずらせるか | |
12/10 | 秩父宮 | 12:00 | パナソニック52-21NTTコム | パナソニック、優位 |
14:00 | 東芝19-24NEC | 東芝優位、NEC奮起期待 | ||
瑞穂 | 13:00 | トヨタ20-27サニックス | サニックス、このまま沈むのか | |
12/11 | 山梨 | 12:00 | サントリー26-24リコー | サントリー優位 |
鈴鹿 | 13:00 | ホンダ14-34近鉄 | 近鉄、確実に勝利を | |
岡山 | 13:00 | 神戸製鋼27-32NTTドコモ | 神戸、足元をすくわれないように | |
佐賀 | 13:00 | コカコーラ25-58ヤマハ | ヤマハ優位。コカコーラ頑張れ | |
12/17 | 秩父宮 | 12:00 | NTTコム34-24NTTドコモ | 面白い試合になりそう、ムリアイナが見たい |
14:00 | サントリー87-35コカコーラ | コカコーラ踏ん張れるか | ||
皇子山 | 13:00 | 神戸製鋼21-10トヨタ | 先週の痛手から立ち直るのはどちらか | |
12/18 | 水戸 | 13:00 | NEC50-21ホンダ | NEC、がんばれ。ホンダも負けるな |
ヤマハ | 13:00 | ヤマハ8-21東芝 | 面白い試合が期待できそう | |
西京極 | 13:00 | 近鉄22-43リコー | 集中力が勝負の分かれ目 | |
宮崎 | 13:00 | サニックス17-78パナソニック | サニックス、最後まで勝負をあきらめるな | |
12/24 | 瑞穂 | 12:00 | ヤマハ49-41NTTドコモ | ドコモ、どこまで食い下がれるか |
14:00 | トヨタ15-45サントリー | トヨタ、元気ないぞ | ||
レベス | 12:00 | コカコーラ17-41ホンダ | コカコーラ、若干優位か | |
14:00 | サニックス5-12近鉄 | 近鉄、確実に勝とう | ||
千葉 | 13:00 | NEC31-18NTTコム | NEC、わずかに優位か | |
12/25 | 太田 | 13:00 | パナソニック32-10リコー | リコー、先手を取れれば |
ホムズ | 13:00 | 神戸製鋼22-19東芝 | 神戸、正念場。上位に行くためには・・・ | |
1/9 | 秩父宮 | 12:00 | ホンダ7-48東芝 | 東芝、優勝するには負けられない |
14:00 | サントリー35-29NEC | サントリー磐石か | ||
花園 | 12:00 | トヨタ18-26NTTコム | トヨタ、これ以上負けられない | |
14:00 | NTTドコモ25-39近鉄 | 近鉄、ここは勝ちたい | ||
太田 | 13:00 | パナソニック25-19ヤマハ | ヤマハ、どこまで踏ん張れるか | |
レベス | 13:00 | サニックス31-24コカコーラ | どちらも瀬戸際 | |
ユニバ | 13:00 | 神戸製鋼27-31リコー | 神戸、ここも勝ちたいところ | |
1/15 | 秩父宮 | 12:00 | リコー33-33NTTコム | リコー若干優勢、NTTコムもDFが破綻しなければ |
14:00 | サントリー43-26近鉄 | 近鉄、死力を尽くして | ||
花園 | 12:00 | ヤマハ19-23NEC | 接戦、お互い負けられない | |
14:00 | パナソニック31-27トヨタ | パナソニック優勢。トヨタ目を覚ませ | ||
廣島 | 12:00 | コカコーラ23-12NTTドコモ | ドコモ優勢か | |
14:00 | 東芝35-10サニックス | 東芝優勢 | ||
ホムズ | 13:00 | 神戸製鋼52-23ホンダ | 神戸、ここは確実に勝ち星を | |
1/21 | ヤマハ | 13:00 | ヤマハ15-22トヨタ | 好勝負、トヨタ確実にチーム力は上がっている |
1/22 | 秩父宮 | 12:00 | NEC24-18コカコーラ | NEC優勢、コカコーラは少ないチャンスが生かせるか |
14:00 | サントリー18-21東芝 | 好勝負、サントリーの攻撃力が東芝DFを打ち破るか | ||
花園 | 12:00 | NTTドコモ21-68リコー | リコーわずかに優勢か | |
14:00 | 近鉄38-33NTTコム | 好勝負、近鉄攻撃力は上がっているが | ||
太田 | 13:00 | パナソニック29-27神戸製鋼 | パナソニック、わずかに優勢 | |
鈴鹿 | 13:00 | ホンダ14-27サニックス | サニックス、ここは勝利を。ホンダがんばれ | |
1/28 | 秩父宮 | 12:00 | NTTコム35-45ホンダ | NTTコム優勢。まさかのホンダ勝利 |
14:00 | NEC18-29NTTドコモ | NEC強し。まさかのドコモ勝利 | ||
花園 | 12:00 | コカコーラ28-31トヨタ | トヨタ。ここは負けられない | |
14:00 | 近鉄22-25パナソニック | 近鉄、立ち上がりで頑張れ | ||
1/29 | ホムズ | 13:00 | 神戸製鋼16-16ヤマハ | 好勝負。神戸は負けられない |
グロバ | 13:00 | サニックス22-61サントリー | サントリー優位動かず | |
秩父宮 | 13:00 | リコー14-34東芝 | 東芝、最終戦で優勝を目指すためにも勝利必要 | |
2/4 | 花園 | 12:00 | NTTドコモ26-37サニックス | ドコモ、自動降格を避けるためには勝利が必要 |
14:00 | 近鉄31-22NEC | 近鉄、どうしても勝利が欲しい。 | ||
2/5 | 秩父宮 | 12:00 | サントリー28-32神戸製鋼 | 神戸、立ち上がりで負けるな |
14:00 | 東芝59-25パナソニック | 白熱した試合になりそう | ||
ヤマハ | 13:00 | ヤマハ35-5ホンダ | ホンダ、白星が・・・ | |
瑞穂 | 13:00 | トヨタ19-22リコー | トヨタ、有終の美を飾ろう | |
レベス | 13:00 | コカコーラ36-42NTTコム | コカコーラ、勝利がのどから手が出るほど欲しい | |
2/18 | 花園 | 12:00 | 神戸製鋼ーーーリコー | |
14:00 | 近鉄ーーーヤマハ | |||
2/19 | 秩父宮 | 12:00 | 東芝ーーーパナソニック | |
14:00 | サントリーーーーNEC | |||
2/26 | 秩父宮 | 14:00 | ||
TOP |