[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
2014年度トップリーグセカンドステージ |
2013 | 大学星取 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 戦力分析 | ファースト | HOME |
上位リーグ | パナソニック | 神戸製鋼 | 東芝 | サントリー | ヤマハ | キャノン | トヨタ | NTTコム | |
パナソニック | *** | ⑤29-27 | ●13-33 | ⑤45-8 | ●18-26 | ⑤38-13 | ⑤30-10 | ⑤45-14 | 29 |
神戸製鋼 | ●①27-29 | *** | ●20-30 | ④20-10 | ⑤40-10 | ⑤47-8 | ⑤34-7 | ⑤54-19 | 29 |
東芝 | ④33-13 | ④30-20 | *** | ●16-32 | ●②28-29 | ⑤31-10 | ⑤44-29 | ⑤32-14 | 28 |
サントリー | ●8-45 | ●10-20 | ⑤32-16 | *** | ④16-12 | ⑤47-28 | ⑤40-19 | ④18-17 | 26 |
ヤマハ | ⑤26-18 | ●10-40 | ⑤29-28 | ●①12-16 | *** | ⑤36-13 | ⑤26-10 | ④26-9 | 27 |
キャノン | ●13-38 | ●8-47 | ●10-31 | ●①28-47 | ●13-36 | *** | ●①9-14 | ⑤35-11 | 8 |
トヨタ | ●10-30 | ●7-34 | ●①29-44 | ●19-40 | ●10-26 | ④14-9 | *** | ⑤37-15 | 11 |
NTTコム | ●14-45 | ●19-54 | ●14-32 | ●①17-18 | ●9-26 | ●11-35 | ●15-37 | *** | 2 |
下位リーグ | 近鉄 | クボタ | リコー | 豊田織機 | ドコモ | NEC | コカコーラ | サニックス | |
近鉄 | *** | ●10-19 | ●8-34 | ⑤40-17 | ⑤30-27 | ④12-8 | ●②24-31 | ⑤43-32 | 25 |
クボタ | ④19-10 | *** | ●②26-28 | ④17-6 | ●15-42 | ●①20-22 | ④18-9 | ⑤36-11 | 24 |
リコー | ⑤34-8 | ④28-26 | *** | ⑤36-0 | ●②26-27 | ④16-3 | ⑤38-22 | ④21-16 | 32 |
豊田織機 | ●17-40 | ●6-17 | ●0-36 | *** | ●17-38 | ●①7-9 | ●17-39 | ⑤46-14 | 8 |
NTTドコモ | ●①27-30 | ⑤42-15 | ④27-26 | ⑤38-17 | *** | ●14-40 | ⑤41-5 | ⑤42-33 | 26 |
NEC | ●①8-12 | ④22-20 | ●3-16 | ④9-7 | ⑤40-14 | *** | ⑤32-28 | ⑤34-17 | 27 |
コカコーラ | ⑤31-24 | ●9-18 | ●①22-38 | ⑤39-17 | ●5-41 | ●②28-32 | *** | ●10-24 | 15 |
サニックス | ●①32-43 | ●11-36 | ●①16-21 | ●14-46 | ●①33-42 | ●17-34 | ④24-10 | *** | 8 |
日 | 場所 | KO | 対戦カード | コメント | |
11/28 | 秩父宮 | 19:30 | A | NTTコム11-35キャノン | |
11/29 | 秩父宮 | 11:40 | B | クボタ18-9コカコーラ | |
14:00 | A | サントリー16-12ヤマハ | |||
瑞穂 | 11:40 | B | 豊田織機17-38NTTドコモ | ||
14:00 | A | トヨタ10-30パナソニック | |||
花園 | 12:00 | B | 近鉄12-8NEC | ||
14:00 | A | 神戸製鋼20-30東芝 | |||
グロバル | 13:00 | B | サニックス21-16リコー | ||
12/6 | 駒沢 | 12:00 | A | キャノン36-13ヤマハ | キャノン好調なスタート、ヤマハ勝つのみ |
14:00 | A | 東芝33-13パナソニック | 因縁の対決、好勝負 | ||
12/7 | 瑞穂 | 11:40 | B | クボタ17-6豊田織機 | 織機、連敗は阻止したい |
14:00 | A | トヨタ37-15NTTコム | お互いに白星が欲しい | ||
花園 | 11:40 | B | 近鉄8-34リコー | ||
14:00 | A | 神戸製鋼20-10サントリー | 神戸、勝利への執念見せられるか | ||
長野 | 12:00 | B | NEC34-17サニックス | ||
皇子山 | 13:00 | B | NTTドコモ41-5コカコーラ | コーラ、勝ちたいが | |
12/13 | 秩父宮 | 11:40 | A | サントリー32-16東芝 | 東芝好調維持できるか |
14:00 | A | パナソニック29-27神戸製鋼 | 神戸、ここも勝ちたいが | ||
ヤマハ | 13:00 | A | ヤマハ26-9NTTコム | コム、元気ないのが気にかかる | |
ギオンス | 14:00 | B | NEC32-28コカコーラ | 復活NEC,連勝なるか | |
花園 | 11:40 | B | クボタ36-11サニックス | クボタ、順当か | |
14:00 | B | 近鉄30-27NTTドコモ | 近鉄、負けられない | ||
12/14 | 岡山 | 14:00 | B | リコー36-0豊田織機 | 織機、連敗を止めたい |
長良川 | 13:00 | A | トヨタ14-9キャノン | 好勝負 | |
12/20 | 秩父宮 | 11:40 | B | リコー26-27NTTドコモ | |
14:00 | A | NTTコム14-45パナソニック | |||
12/21 | 千葉 | 13:00 | B | クボタ20-22NEC | 好勝負 |
山梨 | 13:00 | A | サントリー47-28キャノン | サントリー優勢 | |
瑞穂 | 11:40 | B | 豊田織機46-14サニックス | 織機がんばれ | |
14:00 | A | トヨタ29-44東芝 | 東芝優位 | ||
宮崎 | 13:00 | B | コカコーラ31-24近鉄 | 近鉄、確実に勝利を | |
ノエスタ | 13:00 | A | 神戸製鋼40-10ヤマハ | 神戸、がんばれ | |
12/27 | ヤマハ | 13:00 | A | ヤマハ26-10トヨタ | 両者負けられない。 |
ノエスタ | 13:00 | A | 神戸製鋼54-19NTTコム | 神戸優位か | |
12/28 | 町田 | 13:00 | A | キャノン10-31東芝 | 東芝若干優位 |
太田 | 13:00 | A | パナソニック45-8サントリー | 好勝負。パナ勝てば優勝一直線 | |
12/28 | 秩父宮 | 12:00 | B | NEC40-14NTTドコモ | 好勝負、若干NEC優位 |
14:00 | B | クボタ26-28リコー | クボタ優位か | ||
レベスタ | 12:00 | B | サニックス32-43近鉄 | 近鉄、がけっぷち。勝つことのみ | |
14:00 | B | コカコーラ39-17豊田織機 | 織機、勝ちたい | ||
1/3 | 秩父宮 | 11:40 | A | 東芝28-29ヤマハ | 東芝優勢 |
14:00 | A | NTTコム17-18サントリー | サントリー優位 | ||
1/4 | 駒沢 | 12:00 | B | リコー16-3NEC | 好勝負、NECが調子を取り戻している |
14:00 | A | パナソニック38-13キャノン | パナソニック優位 | ||
ヤンマー | 12:00 | B | NTTドコモ42-15クボタ | ドコモ奮起できるか | |
14:00 | A | 神戸製鋼34-7トヨタ | 神戸、安定感が出てきている | ||
鈴鹿 | 13:00 | B | 近鉄40-17豊田織機 | 近鉄、ここで勝たないと。 | |
グロバル | 13:00 | B | サニックス24-10コカコーラ | コーラ、わずかに優位か | |
1/11 | 秩父宮 | 11:40 | A | 東芝32-14NTTコム | 東芝、ここは油断なく |
14:00 | A | キャノン7-40神戸製鋼 | 神戸、確実に | ||
花園 | 11:40 | B | 近鉄10-19クボタ | 近鉄、勝利のみ | |
14:00 | A | ヤマハ26-18パナソニック | ヤマハ勝ちたいが・・・ | ||
レベスタ | 11:40 | B | サニックス33-42NTTドコモ | ドコモ、ここも勝ちたい | |
14:00 | B | コカコーラ22-38リコー | コーラ、負けられない | ||
瑞穂 | 11:40 | B | 豊田織機7-9NEC | 織機、自動降格逃れるためには勝利が | |
14:00 | A | トヨタ7-40サントリー | サントリー、四強には勝利のみ | ||
1/12 | 秩父宮 | 12:00 | ホンダ59-0釜石SW | ||
14:00 | 三菱相模原36-23九州電力 | ||||
1/18 | 花園 | 12:00 | 九州電力26-17釜石SW | ||
14:00 | 三菱相模原16-33ホンダ | ||||
1/25 | レベスタ | 12:00 | 三菱相模原26-27釜石SW | ||
14:00 | 九州電力15-17ホンダ | ||||
1/24 | 花園 | 14:00 | 神戸製鋼12-41ヤマハ | ||
秩父宮 | 14:00 | 東芝15-50パナソニック | |||
1/25 | 秩父宮 | 12:00 | NTTコム12-16リコー | ||
14:00 | サントリー24-16近鉄 | ||||
花園 | 12:00 | キャノン10-14NEC | |||
14:00 | トヨタ27-36NTTドコモ | ||||
1/31 | 花園 | NEC33-10NTTドコモ | |||
サントリー42-14リコー | |||||
2/1 | 秩父宮 | ヤマハ12-30パナソニック |
TOP |