ラグビ−シ−ズン真っ盛り、観戦に行けない人に、試合速報をお伝えします。とはいえ、身体一つのため大半がネットを駆使しての情報収集によるものですが、土曜・日曜の夕方にできうる限り更新いたします。なお、実際見た試合には私の独断と偏見で観戦記も記載しております。. |
ホーム | トップリーグ | 大学 | 社会人 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
◎関西地区
★T-トップリーグ W−ウエスト A-大学A B−大学B Z−大学全国 他ーその他
12月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
12/6 | 花園 | T | 14:00 | 近鉄18-24NEC | |
W | 12:00 | ホンダ49-13ワールド | |||
瑞穂 | T | 13:00 | トヨタ16-8ヤマハ | ||
宝ヶ池 | A | 14:00 | 同志社71-5京産大 | ||
ジュニ | 同志社21-22天理大 | ||||
12/7 | 鈴鹿 | W | 14:00 | NTTドコモ20−7大阪府警 | |
12/13 | 鶴見 | W | 14:00 | 中部電力34−0大阪府警 | |
12/14 | 花園 | W | 12:00 | 豊田織機28−26ワールド | |
T | 14:00 | トヨタ49−18サニックス | |||
鹿児島 | T | 12:00 | 九州電力27−31NEC | ||
T | 14:00 | 東芝府中16−42神戸製鋼 | |||
佐賀 | T | 13:00 | コカコーラ3−41ヤマハ | ||
Z | 摂南大59−28中京大 | ||||
12/20 | 徳島 | T | 13:00 | 近鉄7−20トヨタ | |
ヤマハ | T | 14:00 | ヤマハ46−10日本IBM | ||
花園 | Z | 12:00 | 同志社31−8流経大 | 同志社FWの頑張りあれば | |
Z | 14:00 | 関西学院45−17日体大 | 関学、関西王者の意地見せるか | ||
12/21 | ホム | T | 13:00 | 神戸製鋼35-52三洋電機 | |
T | 14:00 | 九州電力36-3サニックス | |||
長居U | E | 12:00 | NTTドコモ34-12中部電力 | ||
E | 14:00 | ホンダ36-29豊田織機 | |||
12/28 | 瑞穂 | Z | 12:00 | 法政大44-12関西学院 | |
Z | 14:00 | 早稲田59-25筑波大 | |||
1/11 | ヤマハ | T | 13:00 | ヤマハ31-19九州電力 | |
豊田 | T | 13:00 | トヨタ17-27三洋電機 | ||
ホム | T | 13:00 | 神戸製鋼58-12横河 | ||
1/12 | 花園 | T | 12:00 | 近鉄41-7日本IBM | |
T | 14:00 | クボタ33-32サニックス | |||
1/18 | ホム | T | 12:00 | 近鉄14-28クボタ | |
T | 14:00 | 神戸製鋼23-10ヤマハ | 神戸逃げ切れるか、ヤマハもチャンスは逃すな | ||
瑞穂 | T | 14:00 | トヨタ6-38サントリー | トヨタ捨て身で挑め。サントリー前週のお返し | |
1/25 | 花園 | ホンダ20-54リコー | |||
豊田織機41-28NTT | |||||
2/1 | 花園 | T | 14:00 | 三洋電機32-22サントリー | |
2/7 | 花園 | 日 | 12:00 | NEC30-29神戸製鋼 | |
日 | 14:00 | サントリー62-17クボタ | |||
2/22 | 花園 | 日 | 14:00 | 三洋電機59-3リコー | |
3/8 | 花園 | T | 14:00 | 西軍55-87東軍 |
◎関東地区
★T−トップリーグ E-イースト X−対抗戦 Y-リーグ戦 Zー大学全国 他−交流戦他
12月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
12/6 | 秩父宮 | W | 12:00 | 日本航空21-43東京ガス | |
T | 14:00 | 東芝府中64-0横河 | |||
熊谷 | X | 12:00 | 慶応大69-0成蹊大 | ||
X | 14:00 | 帝京大43-0筑波大 | |||
12/7 | 国立 | X | 14:00 | 早稲田22-24明治大 | |
群馬 | T | 13:00 | 三洋電機46-7日本IBM | ||
熊谷 | E | 13:00 | セコム93-5秋田NB | ||
12/13 | 秩父宮 | T | 14:00 | リコー24−10NTT | |
太田 | T | 13:00 | 三洋電機29−10横河 | ||
熊谷 | X | 12:00 | 拓殖大34−12専修大 | ||
X | 14:00 | 大東文化30−5立正大 | |||
東ガス | E | 14:00 | 東京ガス36−15釜石SW | ||
相模原 | E | 14:00 | 三菱相模原36−12サントリーF | ||
12/14 | 秩父宮 | T | 12:00 | 日本IBM10−14クボタ | |
秩父宮 | T | 14:00 | サントリー34−20近鉄 | ||
熊谷 | Y | 12:00 | 成蹊40−7成城 | ||
Y | 14:00 | 立教大20−18青山学院 | |||
野津田 | E | 14:00 | 日本航空14-32栗田工業 | ||
Z | 筑波大52−0北海道大学 | ||||
12/20 | 秩父宮 | Z | 12:00 | 東海大59−0日本大 | 東海大、優位 |
Z | 14:00 | 帝京大23−17慶応大 | 好勝負、慶応意地を見せるか | ||
熊谷 | Z | 12:00 | 法政大51−17立命館 | 法政わずかに優位 | |
14:00 | 関東学院5−21早稲田 | 好勝負、関東FWの出来次第 | |||
栗田 | E | 13:00 | 栗田工業32−10日野自動車 | ||
印西 | E | 13:00 | サントリーF39−24日本航空 | ||
12/21 | 秩父宮 | T | 14:00 | サントリー23-15NEC | |
E | 12:00 | リコー53-12セコム | |||
千葉 | T | 13:00 | クボタ10-40東芝府中 | ||
熊谷 | E | 13:00 | NTT42-22釜石SW | ||
12/25 | 秩父宮 | E | 12:00 | セコム15-19NTT | |
E | 14:00 | リコー49-41三菱相模原 | |||
東ガス | E | 14:00 | 東京ガス80-14サントリーF | ||
海老名 | E | 13:00 | 栗田工業22-30釜石SW | ||
国士舘 | E | 13:00 | 秋田NB22-33日野自動車 | ||
12/28 | 秩父宮 | Z | 12:00 | 同志社31-78東海大 | |
Z | 14:00 | 帝京大55−7摂南大 | |||
1/2 | 国立 | Z | 12:00 | 早稲田36-12東海大 | |
Z | 14:00 | 帝京大36-10 法政大 | |||
1/3 | 秩父宮 | T | 12:00 | 日本IBM20-47トヨタ | |
T | 14:00 | サントリー67-3神戸製鋼 | |||
1/4 | 秩父宮 | T | 14:00 | 横河17-47クボタ | |
NTT32-28三菱相模原 | |||||
太田 | T | 14:00 | 三洋電機55-9NEC | ||
1/10 | 国立 | Z | 14:00 | 早稲田20-10帝京大学 | |
1/11 | 秩父宮 | T | 14:00 | NEC18-22コカコーラ | |
1/12 | 味スタ | T | 13:00 | サントリー5-61東芝府中 | |
1/17 | 秩父宮 | リコー81-0マツダ | |||
NTT124-0三菱 | |||||
1/18 | 秩父宮 | T | 12:00 | NEC32-30サニックス | |
T | 14:00 | 東芝府中62-13三洋電機 | 首位決戦。優勝はどちらか | ||
2/1 | 秩父宮 | T | 14:00 | 東芝府中26-7神戸製鋼 | |
2/7 | 秩父宮 | 日 | 12:00 | 帝京大学25-25リコー | |
日 | 14:00 | 早稲田大55-13タマリバ | |||
2/8 | 秩父宮 | T | 14:00 | 東芝府中17-6三洋電機 | 東芝わずかに優位か? |
2/15 | 秩父宮 | 日 | 12:00 | リコー24-23NEC | |
日 | 14:00 | 早稲田20-59サントリー | |||
2/28 | 日 | 14:00 | サントリー16-24三洋電機 | 死闘を制するのは・・・ |
◎九州地区
12月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
12/7 | 熊本 | T | 12:00 | コカコーラ21−16神戸製鋼 | |
T | 14:00 | サニックス29−49サントリー | |||
大分 | T | 13:00 | 九州電力36−45クボタ | ||
12/14 | 鹿児島 | T | 12:00 | 九州電力27−31NEC | |
T | 14:00 | 東芝府中16−42神戸製鋼 | |||
佐賀 | T | 13:00 | コカコーラ3−41ヤマハ | ||
12/20 | 博多 | Z | 12:00 | 天理大24−47摂南大 | 好勝負、天理わずかに優位 |
Z | 14:00 | 筑波大31−3福岡大 | 筑波、順当勝ちか | ||
12/21 | 福岡 | T | 12:00 | コカコーラ21-13横河 | |
T | 14:00 | サニックス3ー36九州電力 | |||
1/4 | 福岡 | T | 12:00 | 九州電力18-29近鉄 | |
T | 14:00 | コカコーラ19-31東芝府中 | |||
グロバル | T | 13:00 | サニックス7-14ヤマハ | ||
1/11 | 広島 | ホンダ60-25マツダ | |||
豊田織機120-24三菱 | |||||
1/18 | 福岡 | T | 12:00 | 九州電力78-21横河 | |
T | 14:00 | コカコーラ67-0日本IBM | |||
2/14 | 福岡 | 九州電力31-10マツダ | |||
サニックス38-22豊田織機 |