2002春シ-ズン、スケジュ−ル及び結果 |
社会人学生春 | 2000春シ−ズン | ラグビ−おたく | 2001年春 | HOME |
|
3/3 | 関東代表52−48関西代表 |
3/10 | 関西代表61−12九州代表 |
3/17 | 関東代表83−31九州代表 |
近畿大会、予定と結果 3/21〜3/30 | |
一回戦(3/21) | 啓光83-12八幡工、大工大57-19同志社 伏見工93-0熊野、関西学院95-7近大和歌山 東海大仰星24-5天理、御所工42-6膳所 京都成章64-24島本、報徳26-10洛北 |
二回戦(3/23) | 伏見工19−22啓光、報徳9−36東海大仰星 御所工15−55大工大、関西学院15−41京都成章 |
準決勝(3/25) | 啓光学園25-12東海大仰星 大工大54-26京都成章 |
三位決定戦 | 東海大仰星24−8京都成章 |
決勝 | 大工大28−10啓光学園 |
全国大会(4/3〜4/7 in 熊谷) | |
一回戦4/3 | 西陵商●17-21岡谷工 大工大○48-12埼玉工大深谷 松山商●0-69青森北 東福岡●18-39国学院久我山 佐賀工○146-0富良野 東海大仰星○48-8流経柏 啓光学園○36-19仙台育英 津山工●7-54桐蔭学園 |
二回戦4/4 | 岡谷工●5-26大工大 青森北●12-31国学院久我山 佐賀工○27-15東海大仰星 啓光○24-7桐蔭学園 |
準決勝4/6 | 大工大○22-21国学院久我山 佐賀工○38-26啓光 |
決勝 4/7 | 大工大○52−31佐賀工 |
3/14 | 日本高校代表○17−7トゥボウカレッジ |
以下異常気象のため中止 |
前回12位と不振だったU19、今回も強豪チ−ムとの対戦が続く。 3/24以降の対戦相手は予測です。判明次第訂正します。 |
|
3/21 | 日本U19代表●5-50アルゼンチンU19 |
3/24 | 日本U19代表●12−15グルジアU19 |
3/27 | 日本U19代表○41−0ウルグアイU19 |
3/30 | 日本U19代表○26−22韓国U19 |
最終戦勝利で13位となります |
4/10 | オークランド | 日本代表A○43-26リンカーン・カンタベリー大学連合 |
4/14 | ウェリントン | 日本代表A●14-32ワイウラバー・ブッシュ |
4/16 | バーストマン・ノース | 日本代表A●24-27マッセイ大学 |
4/20 | ハミルトン | 日本代表A●14-65NZU(ニュージーランド学生代表) |
個対個で、力負けは変わっていない。その課題の克服が急務 |
6/14 | 日本代表●24−46アルゼンチン | |
6/18 | 日本代表●8−99NZ | |
6/21 | 日本代表○34-13イタリア | |
6/25 | 日本代表○25−21フィジー | |
6/28 | 日本代表○41-29イタリア | 9位決定 |
5/5 | NZ | 日本選抜●29-35ワンガヌイ地区代表 |
5/8 | NZ | 日本選抜○41-36ノースハーバー]X |
5/19 | 秩父宮 | 日本代表○59-19ロシア代表 |
5/22 | 江戸川 | 日本選抜●21-64トンガ代表 |
5/26 | 熊谷 | 日本代表●29-41トンガ代表 |
6/16 | 国立 | 日本代表○90-24韓国代表 |
7/6 | 国立 | 日本代表○155-3中華台北 |
7/14 | 韓国ソウル | 日本代表○55-17韓国代表 |
日本代表5回連続の、W杯出場決める | ||
7/21 | 台北 | 日本代表○120-3中華台北 |