ラグビー 第六回W杯(2007年) |
1回W杯 | 2回W杯 | 3回W杯 | 4回W杯 | 5回W杯 | HOME |
プールA | 南アフリカ | イングランド | サモア | トンガ | アメリカ |
南アフリカ | |||||
イングランド | |||||
サモア | |||||
トンガ | |||||
アメリカ |
プールB | オーストラリア | ウェールズ | フィジー | 日本 | カナダ |
オーストラリア | |||||
ウェールズ | |||||
フィジー | |||||
日本 | |||||
カナダ |
プ−ルC | ニュージーランド | スコットランド | イタリア | ルーマニア | ポルトガル |
ニュージーランド | |||||
スコットランド | |||||
イタリア | |||||
ルーマニア | |||||
ポルトガル |
プールD | フランス | アルゼンチン | アイルランド | グルジア | ナンビア |
フランス | |||||
アルゼンチン | |||||
アイルランド | |||||
グルジア | |||||
ナンビア |
決勝トーナメント | |||
準々決勝 | アルゼンチン19−13スコットランド | ||
南アフリカ37−20フィジー | |||
イングランド12−10豪州 | |||
フランス20−18NZ | |||
準決勝 | アルゼンチン13−17南アフリカ | ||
イングランド14−9フランス | |||
決勝 | 南アフリカ15−10イングランド | ||
3位決定戦 | アルゼンチン34−10フランス | ||