世界のラグビ−2005 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | W杯記録 | ラグビ−おたく | HOME |
イングランド | フランス | ウェ−ルズ | アイルランド | スコットランド | イタリア | ||
イングランド | ●17-18 | ●9−11 | ●13-19 | ○43-22 | ○39-7 | ||
フランス | ○18-17 | ●18-24 | ○26-19 | ○16-9 | ○56-13 | ||
ウェ−ルズ | ○11-9 | ○24-18 | ○32-20 | ○46-22 | ○38-8 | ||
アイルランド | ○19-13 | ●19-26 | ●20-32 | ○40-13 | ○28-17 | ||
スコットランド | ●22-43 | ●9-16 | ●22-46 | ●13-40 | ○18-10 | ||
イタリア | ●7-39 | ●13-56 | ●8−38 | ●17−28 | ●10-18 |
ニュ−ジ−ランド | オ−ストラリア | 南アフリカ | |
ニュ−ジ−ランド | ○30−13 ○34−24 |
●16−22 ○31−27 |
|
オ−ストラリア | ●13−30 ●24−34 |
●16−22 ●19−22 |
|
南アフリカ共和国 | ○22−16 ●27−31 |
○22−16 ○22−19 |
6/5 | ウエールズ77−3USA | |
6/6 | スコットランド39−19ルーマニア | |
6/25 | NZ21−3ライオンズ | |
南アフリカ27−13フランス | ||
7/2 | NZ48−18ライオンズ | |
豪州37−31フランス | ||
7/9 | NZ38−19ライオンズ | |
豪州30−12南アフリカ | ||
7・23 | 南アフリカ33−20豪州 | |
11/5 | NZ41−3ウエールズ | |
フランス26−16豪州 | ||
南アフリカ34−23アルゼンチン | ||