世界のラグビ−2004 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | W杯記録 | ラグビ−おたく | HOME |
イングランド | フランス | ウェ−ルズ | アイルランド | スコットランド | イタリア | ||
イングランド | ●21-24 | ○31-21 | ●13-19 | ○35-13 | ○50-9 | 3 | |
フランス | ○24-21 | ○29-22 | ○35-17 | ○31-0 | ○25-0 | 1 | |
ウェ−ルズ | ●21-31 | ●22-29 | ●15-36 | ○23-10 | ○44-10 | 4 | |
アイルランド | ○19-13 | ●17-35 | ○36-15 | ○37-10 | ○19-3 | 2 | |
スコットランド | ●13-35 | ●0-31 | ●10-23 | ●10-37 | ●14-20 | 6 | |
イタリア | ●9-50 | ●0-25 | ●10-44 | ●3-19 | ○20-14 | 5 |
ニュ−ジ−ランド | オ−ストラリア | 南アフリカ | |
ニュ−ジ−ランド | ○16−7 ●18−23 |
○23−21 ●26−40 |
|
オ−ストラリア | ●7−16・ ○23−18 |
○30−26 ●19−23 |
|
南アフリカ共和国 | ●21−23 ○40−26 |
●26−30 ○23−19 |
6・12 | アルゼンチン50−44ウエールズ | |
NZマオリ69−31アメリカ | ||
南アフリカ31−17アイルランド | ||
6.13 | 豪州35−15スコットランド | |
NZ36−3イングランド | ||
6.19 | 南アフリカ26−17アイルランド | |
6/26 | NZ41−7アルゼンチン | |
豪州52−15イングランド | ||
7/4 | フィジー−トンガ |