1998年度公式記録

TOP 社会人 2000 1999 2001年 ラグビ-おたく

☆関西大学リ−グ戦

京産大 大体大 同志社 龍谷大 近畿大 立命館 大経大 摂南大
京産大 38-14 48-22 55-15 53-0 53-12 52-21 119-5
大体大 14-38 42-14 44-24 34-17 32-27 60-12 59-24
同志社 22-48 14-42 46-18 35-27 36-33 70-5 106-0
龍谷大 15-55 24-44 18-46 36-19 56-31 36-38 68-17
近畿大 0-53 17-34 27-35 19-36 26-22 42-17 62-22
立命館 12-53 27-32 33-36 31-56 22-26 33-12 51-22
大経大 21-52 12-60 5-70 38-36 22-26 12-38 29-41
摂南大 5-119 24-59 0-106 17-68 22-62 22-51 41-29

☆関東大学リ−グ戦

法政大 関東学 中央大 日本大 流経大 大東大 専修大 山梨学
法政大 34-32 62-14 42-14 49-25 26-31 50-23 34-18
関東学 32-34 37-17 30-8 14-25 59-27 51-24 69-15
中央大 14-62 17-37 26-22 49-17 24-74 34-24 68-19
日本大 14-42 8-30 22-26 27-23 37-27 34-15 52-19
流経大 25-49 25-14 17-49 23-27 38-14 28-15 40-5
大東大 31-26 27-59 74-24 27-37 14-38 61-12 66-23
専修大 23-50 24-51 24-34 15-34 15-28 12-61 36-7
山梨学 14-38 15-69 19-68 19-52 5-40 23-66 7-36

☆関東大学対抗戦

明治大 慶応大 早稲田 筑波大 日体大 青山学 東京大 帝京大
明治大 25-17 27-24 31-18 66-17 65-0 54-3
慶応大 17-25 21-35 27-19 43-13 49-18 105-0
早稲田 24-27 35-21 29-29 17-48 61-38 44-7
筑波大 18-31 19-27 29-29 34-26 65-20 67-12
日体大 17-66 13-43 48-17 26-34 28-20 100-16
青山学 0-65 18-49 38-61 20-65 20-28 29-21
東京大 3-54 0-105 7-44 12-67 16-100 21-29
帝京大

☆大学選手権

1回戦
京産大○39−28流経大、関東学院○56−17筑波大、早稲田○53−15竜谷大
法政大○91−12日体大、慶応大○74−7福岡大、日大○34−20大体大
同志社○18−13中央大、明治大○78−19中京大

2回戦
関東学院○43−34京産大、早稲田○35−23法政
慶応○41−14日大、明治○18−13同志社

準決勝
関東学院○53−26早稲田、明治○24−18慶応

決勝
関東学院○47−28明治、関東学院2連覇達成

☆日本選手権

1回戦
サントリ−○80−17慶応、東芝○92−27関東学院
トヨタ○101−7早稲田、神戸製鋼○108−0明治

2回戦
東芝府中○28−25サントリ−、神戸製鋼○26−15トヨタ

決勝
東芝府中○24−13神戸製鋼