★☆過去公式記録(1999年度)

TOP 社会人 2000 1998 2001年 ラグビ-おたく

◇関西大学リ−グ

同志社 近畿大 京産大 大体大 立命館 龍谷大 大経大 摂南大
同志社 29-14 59-0 55-20 77-10 55-20 121-5 75-18
近畿大 14-29 13-32 25-24 35-29 47-27 40-25 43-26
京産大 0-59 32-13 10-16 49-17 24-53 74-31 43-19
大体大 20-55 24-25 16-10 30-35 53-41 55-20 57-22
立命館 10-77 29-35 17-49 35-30 31-24 41-10 57-17
龍谷大 20-55 27-47 53-24 41-53 24-31 32-18 36-5
大経大 5-121 25-40 31-74 20-55 10-41 18-32 47-43
摂南大 18-75 26-43 19-43 22-57 17-57 5-36 43-47

◇関東大学リ−グ

関東学 流経大 日本大 大東大 法政大 中央大 専修大 山梨学
関東学 23-14 39-22 48-24 16-34 34-31 81-0 58-10
流経大 14-23 35-27 27-20 27-22 32-21 71-3 58-7
日本大 22-39 27-35 47-38 32-17 50-15 52-33 68-21
大東大 24-48 20-27 38-47 47-25 49-20 108-32 53-12
法政大 34-16 22-27 17-32 25-47 59-27 58-23 96-8
中央大 31-34 21-32 15-50 20-49 27-59 46-24 44-22
専修大 0-81 3-71 33-52 32-108 23-58 24-26 41-31
山梨学 10-58 7-58 21-68 12-53 8-96 22-44 31-41

◇関東大学対抗戦

慶応大 帝京大 明治大 早稲田 日体大 筑波大 青学大 東京大
慶応大 31-13 41-10 29-21 69-8 57-19 99-0 120-5
帝京大 13-31 40-18 22-33 59-12 66-3 85-0 80-10
明治大 10-41 18-40 27-10 38-22 55-13 63-0 91-0
早稲田 21-29 33-22 10-27 71-14 44-32 64-12 118-12
日体大 8-69 12-59 22-38 14-71 44-26 27-24 31-21
筑波大 16-57 3-66 13-55 32-44 26-44 57-21 39-7
青学大 0-99 0-85 0-63 12-64 24-27 21-57 38-37
東京大 5-129 10-80 0-91 12-118 21-31 7-39 37-38

◆全国大学選手権

☆1回戦 −−○関東学院63−20立命館、○明治60−5京産大、
○大東大61−12近畿大、○帝京大76−0福岡大、○同志社107−0日体大
○早稲田57−41流経大、○日本大39−19大体大、○慶応大33−7法政大
☆2回戦 −−○関東学院21−17明治、○大東大30−15帝京大
−−−−−−○同志社43−6早稲田、○慶応大43−29日本大

☆準決勝−−○関東学院46−33大東大、○慶応大25−19同志社
☆決勝−−−○慶応27−7関東学院 −−−慶応優勝

◆全国高校選手権

☆準決勝 ●佐賀工7−23東海大仰星○、○埼玉工大深谷27−26国学院久我山●
☆決勝 ○東海大仰星31−7埼玉工業大深谷●−−東海大仰星初優勝