1998年度公式記録

TOP 大学リ−グ 2001年 2000 1999 ラグビ-おたく

☆関西社会人リ−グ戦

神鋼 トヨタ ワ−ルド ヤマハ 近鉄 豊田 本田 NTT
神鋼 11-11 19-10 33-13 43-10 52-0 36-27 71-26
トヨタ 11-11 24-6 52-21 89-7 56-19 96-0 87-14
ワ−ルド 10-19 6-24 47-26 16-15 47-27 34-31 52-15
ヤマハ 13-33 21-51 26-47 29-16 33-25 36-17 44-36
近鉄 10-43 7-89 15-16 16-29 22-17 24-3 34-27
豊田 0-52 19-56 27-47 25-33 17-22 46-12 27-25
本田 27-36 0-96 31-34 17-36 3-24 12-46 34-24
NTT 26-71 14-87 15-52 36-44 27-34 25-27 24-34

☆東日本社会人リ−グ戦

サントリ- 三洋 NEC 東芝 リコ− クボタ 伊勢丹 新日鉄
サントリ- 27-65 59-35 33-26 30-28 49-17 103-5 73-24
三洋 65-27 16-38 34-21 45-33 45-20 27-12 39-7
NEC 35-59 38-16 61-21 18-17 23-52 48-11 42-20
東芝 26-33 21-34 21-61 38-12 47-31 62-14 36-10
リコ− 28-30 33-45 17-18 12-38 42-8 30-21 50-20
クボタ 19-47 20-45 52-23 31-47 8-42 28-23 80-5
伊勢丹 5-103 12-27 11-48 14-62 21-30 23-28 31-26
新日鉄 24-73 7-39 20-42 10-36 20-50 5-80 26-31

☆西日本社会人リ−グ戦

マツダ ニコニコド- 日新鋼 サニックス 九州電 中国電 三菱水 NTT
マツダ 31-10 24-19 22-48 17-16 28-20 112-8 29-14
ニコニコド- 10-31 37-14 44-10 51-23 62-7 73-8 68-0
日新鋼 19-24 14-37 23-3 20-19 34-11 41-21 17-10
サニックス 48-22 10-44 3-23 25-8 67-14 62-28 74-19
九州電 16-17 23-52 19-20 8-25 13-67 41-14 48-18
中国電 20-28 7-62 11-34 14-67 13-67 31-24 33-30
三菱水 8-112 8-73 21-41 28-62 14-41 24-31 34-15
NTT 14-29 0-68 10-17 19-74 18-48 30-33 15-34

☆社会人選手権決勝ト−ナメント

1回戦
東芝府中○28-16三洋電機、トヨタ○23−6リコ−
サントリ−○64−8ワ−ルド、神戸製鋼○33−21NEC

準決勝
トヨタ○37−14東芝府中、サントリ−△16−16神戸製鋼

決勝
トヨタ○28−27サントリ−、トヨタ12年ぶり優勝

☆日本選手権

1回戦
東芝府中○92−27関東学院、サントリ−○80−17慶応
トヨタ○101−7早稲田、神戸製鋼○108−0明治

2回戦
東芝府中○28−25サントリ−、神戸製鋼○26−15トヨタ

決勝
東芝府中○24−13神戸製鋼