2021高校選抜大会&ジャパン予定と結果
社会人学生春 大学新戦力 社会人新戦力 2018年春 HOME  ワールドカップ

A.日本各代表の予定・結果

                                  ☆シニア・ジャパン遠征

3/13
3/19
     

アジア・ワールドカップ前哨戦

6/12 日本代表32-17サンウルブズ サンウルブズ、リード守れず
6/26 日本代表10−28ライオンズ 厚い壁を突破できずに敗退
7/3 日本代表31−39アイルランド アイルランドの勝利への執念が上回る
日本代表-----スコットランド
         

B.高校選抜大会(2019年3/31〜4/8熊谷)

予選A 関西学院 浦和 秋田中央 佐賀工 予選B 東福岡 札幌山手 城東 慶応
関西学院 *** ◯62-14 ◯71-0 ◯19-14 東福岡 *** ◯78-7 ◯97-12 ◯59-7
浦和 ●14-62 *** ●21-28 ●12-59 札幌山手 ●7-78 *** ◯28-22 ●17-27
秋田中央 ●0-71 ◯28-21 *** ●0-78 城東 ●7-59 ●22-28 *** ◯21-15
佐賀工 ●14-19 ◯59-12 ◯78-0 *** 慶応 ●7-59 ◯27-17 ●15-21 ***
予選C 石見智翠 国学院栃木 御所実 名古屋 予選D 仰星 石川 北陽台 太田
石見智翠館 *** ●10-26 ●12-40 ◯59-0 東海大仰星 *** ◯40-21 ◯43-24 ◯79-0
国学院栃木 ◯26-10 *** ●0-52 ◯71-5 日航石川 ●21-40 *** ◯27-24 ◯64-12
御所実 ◯40-12 ◯52-0 *** ◯31-7 長崎北陽台 ●24-43 ●24-27 *** ◯111-0
名古屋 ●0-59 ●5-71 ●7-31 *** 太田 ●0-79 ●12-64 ●0-111 ***
予選E 桐蔭学園 大分東朋 尾道 黒沢尻工 予選F 京都成章 早稲田実 高知中央 秋田工
桐蔭学園 *** ◯43-14 ◯58-7 ◯71-5 京都成章 *** ◯85-0 ◯82-14 ◯41-0
大分東朋 ●14-43 *** ◯18-15 ◯48-0 早稲田実 ●0-85 *** ◯24-17 ◯14-12
尾道 ●7-58 ●15-18 *** ◯52-5 高知中央 ●14-82 ●17-24 *** ●14-21
黒沢尻工 ●5-71 ●0-48 ●5-52 *** 秋田工 ●0-41 ●12-14 ◯21-14 ***
予選G 春日丘 高鍋 金光藤蔭 本郷 予選H 天理 流経大柏 大分舞鶴 北越
春日丘 *** ●12-38 ◯38-5 ◯34-7 天理 *** ◯52-7 ◯64-12 ◯130-0
高鍋 ◯38-12 *** ●26-29 ●17-32 流経大柏 ●7-52 *** ◯47-19 ◯52-3
金光藤蔭 ●5-38 ◯29-26 *** ●5-40 大分舞鶴 ●12-64 ●19-47 *** ◯31-5
本郷 ●7-34 ◯32-17 ◯40-5 *** 北越 ●0-130 ●52-3 ●5-31 ***


決勝トーナメント
準々決勝@ 天理38-17春日丘 準々決勝A 御所実26-14東海大仰星
準々決勝B 京都成章19-12関西学院 準々決勝C 桐蔭学園67-21東福岡
準決勝@ 御所実22-21天理 準決勝A 桐蔭学園21-20京都成章
決勝 4/7 御所実19-29桐蔭学園

 

☆ 高校代表 アイルランド遠征

3/
3/
3/28