ラグビ−シ−ズン真っ盛り、観戦に行けない人に、試合速報をお伝えします。とはいえ、身体一つのため大半がネットを駆使しての情報収集によるものですが、土曜・日曜の夕方にできうる限り更新いたします。なお、実際見た試合には私の独断と偏見で観戦記も記載しておりますので、お楽しみいただければ幸いです。 |
ホーム | トップリーグ | 大学 | ワールドカップ | 9月 | 10月 | 11月 | 1・2月 | オープン戦 |
◎関西地区
★T-トップリーグ W−ウエスト A-大学A B−大学B 全−大学全国 他ーその他
9月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
8/31 | 鶴見 | A | 16:00 | 摂南大40-52同志社 | |
A | 18:00 | 大体大0-68天理大 | |||
9/1 | 宝ヶ池 | A | 13:00 | 立命館31-47近畿大 | |
A | 15:00 | 京産大17-28関西学院 | |||
9/7 | 宝ヶ池 | A | 13:00 | 同志社49-42近畿大 | |
A | 15:00 | 京産大61-10大体大 | |||
9/8 | 天理 | A | 13:00 | 立命館43-19摂南大 | |
A | 15:00 | 関西学院12-75天理大 | |||
9/14 | 鶴見 | A | 16:00 | 関西学院33-26立命館 | |
A | 18:00 | 近畿大10-21京産大 | |||
9/15 | 天理 | A | 13:00 | 大体大17-62同志社 | |
A | 15:00 | 摂南大7-83天理大 | |||
9/22 | 花園 | W | 14:15 | Bイタリア47-22ナンビア | |
9/23 | 豊田 | W | 19:15 | Dウェールズ43-14ジョージア | |
9/26 | 御崎 | W | 19:45 | Cイングランド45-7アメリカ | |
9/28 | 花園 | W | 13:45 | Cアルゼンチン28-12トンガ | |
豊田 | W | 18:45 | B南アフリカ57-3ナンビア | ||
エコバ | W | 16:15 | A日本19-12アイルランド | ||
9/30 | 御崎 | W | 19:15 | スコットランド43-0サモア | |
◎関東地区
★T−トップリーグ E-イースト X−対抗戦 Y-リーグ戦 全ー大学全国 他−交流戦他
9月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
8/31 | 菅平 | X | 10:45 | 早稲田69-10日体大 | |
菅平 | X | 13:15 | 明治大59-33筑波大 | ||
菅平 | Y | 11:15 | 流経大31-19拓殖大 | ||
菅平 | Y | 12:45 | 東海大100-21中央大 | ||
9/1 | 菅平 | X | 11:15 | 慶応大35-3青山学院 | |
菅平 | X | 12:45 | 成蹊大7-78帝京大 | ||
菅平 | Y | 10:45 | 大東大33-26専修大 | ||
菅平 | Y | 13:15 | 法政大12-34日本大 | ||
9/6 | 熊谷 | 日本代表7-41南アフリカ代表 | |||
9/7 | 三郷 | Y | 15:00 | 専修大12-98東海大 | |
9/8 | たつのこ | Y | 15:00 | 日本大34-28流経大 | |
三郷 | Y | 16:00 | 中央大5-41法政大 | ||
熊谷B | Y | 15:00 | 拓殖大26-22大東大 | ||
帝京大 | X | 15:00 | 帝京大59-30日体大 | ||
早稲田 | X | 16:00 | 早稲田92-0青山学院 | ||
たつのこ | X | 11:00 | 筑波大17-14慶応大 | ||
明治大 | X | 15:00 | 明治大130-5成蹊大 | ||
9/14 | 秋葉台 | Y | 12:30 | 中央大33-64流経大 | |
上柚木 | Y | 12:30 | 大東大33-40日本大 | ||
Y | 15:00 | 東海大50-14拓殖大 | |||
大和 | X | 15:00 | 青山学院7-80帝京大 | ||
秋葉台 | X | 15:00 | 成蹊大0-101慶応大 | ||
9/15 | 足利 | Y | 12:30 | 法政大25-26専修大 | |
X | 15:00 | 明治大103-0日体大 | |||
Kスタ水戸 | X | 16:00 | 筑波大8-52早稲田 | ||
9/20 | 東京 | W | 19:45 | A日本30-10ロシア | |
9/21 | 札幌 | W | 13:45 | Dオーストラリア39-21フィジー | |
東京 | W | 16:15 | Cフランス23-21アルゼンチン | ||
横浜国際 | W | 18:45 | Bニュージーランド23-13南アフリカ | ||
9/22 | 横浜国際 | W | 16:45 | Aアイルランド27-3スコットランド | |
札幌 | W | 19:15 | Cイングランド35-3トンガ | ||
9/24 | 熊谷 | W | 19:15 | Aロシア9-35サモア | |
9/25 | 釜石 | W | 14:15 | Dウルグアイ30-27フィジー | |
9/29 | 熊谷 | W | 14:15 | Dジョージア33-7ウルグアイ | |
東京 | W | 16:45 | Dオーストラリア25-29ウェールズ | ||
◎九州地区
9月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
9/26 | 福岡 | 16:45 | Bイタリア48-7カナダ | ||