ラグビ−シ−ズン真っ盛り、観戦に行けない人に、試合速報をお伝えします。とはいえ、身体一つのため大半がネットを駆使しての情報収集によるものですが、土曜・日曜の夕方にできうる限り更新いたします。なお、実際見た試合には私の独断と偏見で観戦記も記載しておりますので、お楽しみいただければ幸いです。 |
ホーム | トップリーグ | 大学 | ワールドカップ | 9月 | 10月 | 11月 | 1・2月 | 3・4月 | オープン戦 |
◎関西地区
★T-トップリーグ W−ウエスト A-大学A B−大学B 全−大学全国 他ーその他
1・2月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
1/11 | ヤンマ | C | 11:30 | 豊田織機26-20清水建設 | |
C | 14:00 | 近鉄76-12釜石SW | |||
広島 | C | 13:00 | マツダ25-34栗田工業 | ||
1/12 | 花園 | T | 11:45 | リコー5-28ホンダ | |
T | 14:00 | NTTドコモ31-24三菱相模原 | |||
ユニバ | T | 13:00 | 神戸製鋼50-16キャノン | ||
ヤマハ | T | 13:00 | ヤマハ31-29トヨタ | ||
1/19 | 苅田 | C | 13:00 | 豊田織機12-21コカ・コーラ | |
1/18 | 花園 | T | 11:45 | NEC17-27日野 | |
T | 13:00 | 東芝39-21NTTドコモ | |||
ヤマハ | T | 13:00 | 神戸製鋼36-24ヤマハ | ||
豊田 | T | 13:00 | トヨタ20-40パナソニック | ||
1/19 | 鈴鹿 | T | 13:00 | ホンダ21-23クボタ | |
1/25 | 万博 | T | 13:00 | クボタ28-27NTTコム | |
西京極 | T | 13:00 | リコー0-38ヤマハ | ||
瑞穂 | T | 11:30 | ホンダ23-32東芝 | ||
T | 14:00 | トヨタ61-26日野 | |||
1/26 | ノエスタ | T | 13:00 | 神戸製鋼35-29サントリー | |
2/1 | 万博 | T | 13:00 | サントリー40-14NEC | |
瑞穂 | T | 11:30 | 日野19-48ヤマハ | ||
T | 14:00 | トヨタ58-29ホンダ | |||
2/2 | ユニバ | T | 13:00 | 神戸製鋼97-0NTTドコモ | |
2/15 | ヤンマー | T | 11:30 | NTTドコモ7-82ヤマハ | |
T | 14:00 | サントリー60-14トヨタ | |||
ユニバ | T | 13:00 | 神戸製鋼43-6リコー | ||
2/22 | 花園 | T | 11:45 | キャノン22-10サニックス | 観客14000 |
T | 14:00 | NTTドコモ3-40パナソニック | 観客18000 | ||
鈴鹿 | T | 13:00 | ホンダ13-14NTTコム | 観客3100 | |
瑞穂 | T | 11:30 | 三菱相模原7-69ヤマハ | 観客3400 | |
T | 14:00 | トヨタ20-18クボタ | 観客5300 | ||
2/23 | ユニバ | T | 13:00 | 神戸製鋼57-0東芝 | 観客23000 |
2/29 | ヤンマ | T | 13:00 | NTTドコモ---リコー | |
ユニバ | T | 13:00 | 神戸製鋼---日野 | ||
3/1 | 花園 | T | 11:45 | ホンダ---サニックス | |
T | 14:00 | キャノン---トヨタ | |||
◎関東地区
★T−トップリーグ E-イースト X−対抗戦 Y-リーグ戦 全ー大学全国 他−交流戦他
1・2月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
1/2 | 秩父宮 | Z | 12:15 | 天理大14-52早稲田 | |
Z | 14:15 | 東海大10-29明治大 | |||
1/11 | 秩父宮 | Z | 14:05 | 早稲田45-35明治大 | 23年ぶり決勝対決 |
1/12 | 秩父宮 | T | 11:30 | 日野20-29NTTコム | |
T | 13:00 | 東芝26-19サントリー | |||
熊谷 | T | 13:00 | パナソニック34-11クボタ | ||
1/18 | 秩父宮 | T | 11:30 | 三菱相模原15-23キャノン | |
T | 14:00 | サントリ22-10NTTコム | |||
1/19 | 秩父宮 | C | 11:30 | 清水建設36-38釜石SW | |
C | 14:00 | 栗田工業0-74近鉄 | |||
1/25 | ギオンス | T | 13:00 | 三菱相模原10-62パナソニック | |
1/26 | ニッパツ | T | 13:00 | キャノン38-12NEC | |
2/1 | ニッパツ | T | 13:00 | 三菱相模原26-45東芝 | |
2/2 | 町田 | T | 13:00 | キャノン51-17パナソニック | |
ニッパツ | T | 13:00 | リコー17-33NTTコム | ||
2/15 | 熊谷 | T | 11:30 | キャノン24-39ホンダ | |
T | 14:00 | パナソニック41-27東芝 | |||
12:45 | サンウルブズ17-43チーフス | ||||
2/16 | ギオンス | T | 13:00 | 三菱相模原21-14NEC | |
夢の島 | T | 13:00 | クボタ49-12日野 | 観客10600 | |
2/22 | 秩父宮 | T | 11:30 | NEC12-26リコー | 観客13000 |
T | 14:00 | 日野7-69サントリー | |||
2/29 | 秩父宮 | T | 11:30 | クボタ---NEC | |
T | 14:00 | 東芝---ヤマハ | |||
熊谷 | T | 11:30 | 三菱相模原---サントリー | ||
T | 14:00 | パナソニック---NTTコム | |||
◎九州地区
1・2月 | 会場 | 時間 | 対戦カード | コメント | |
1/12 | レベスタ | C | 11:30 | コカ・コーラ24-12九州電力 | |
T | 14:00 | サニックス24-18NEC | |||
1/19 | 九電香椎 | C | 13:00 | 九州電力8-21マツダ | |
レベスタ | T | 14:0 | サニックス16-18リコー | ||
1/25 | グロバル | T | 13:00 | サニックス49-19NTTドコモ | |
2/1 | レベスタ | サンウルブズ36-27レベルズ | |||
2/2 | 佐賀 | T | 13:00 | サニックス0-34クボタ | |