| 2020年全国大学選手権展望 |
| トップリーグ | リーグ戦 | 高校 | 高校結果 | TOP | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
| 2019 | 2017 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
3回戦
| 12/13花園 | 京産大14-47〇慶応大 慶応大ディフェンスは堅固、京産大ミスは禁物 |
| 11:30 | 慶応大のディフェンスの速さに対応できなかった。京産大、やはり実戦不足は否めない |
| 12/13花園 | 同志社ー不戦敗 〇帝京大 |
| 14:05 | 同志社、コロナ禍の中で涙。試合ができなかったことが残念 |
| 12/13秩父宮 | 日本大〇108-0福岡工大 日本大学、盤石 |
| 11:30 | 地方大学との格差はいかんともしがたいか |
| 12/13秩父宮 | 流経大△19-19△筑波大 筑波大キックオフからエンジン全開が要 |
| 14:00 | 筑波大、試合運びは予定通り。逃げ切れなかったのが誤算か |
準々決勝
| 12/19 秩父宮 | 早稲田〇29-14慶応大 慶応、リーグ戦の雪辱を目指す。デイフェンス力で上回れるか |
| 11:30 | 早稲田、自分たちのペースに持ち込むとやはり強い。洗練された試合運びはさすがである |
| 12/19 花園 | 東海大8-14〇帝京大 東海大、実力を出し切れるか。帝京大は経験値で勝りそう |
| 11:30 | 両チームともに好ディフェンスで、攻めあぐねていた。FWで優位に立っていた帝京が勝利を手にする |
| 12/19 花園 | 天理大〇78-17流経大 天理大は、積極的な攻めで試合の主導権を握りたい |
| 14:00 | 天理大、FWが優位に立ち、前半で6トライ。後半も6トライで圧勝。地力の差か? |
| 12/19 秩父宮 | 明治大〇34-7日本大 日大、ボールを手放さず、自分たちのペースに持ち込むこと |
| 14:00 | 明治大、チーム力の差をそのまま出して勝利を奪う |
準決勝
| 1/2秩父宮 12:20 | 早稲田33-27帝京大 | 帝京大、早稲田に主導権を握らせないことが勝利への道 |
| 早稲田が試合の主導権を握って先にトライを重ねる(33分に3本目のトライで21―6とリード)。ハーフタイム寸前に帝京大は認定トライを奪い21―13と追い上げる。後半も2トライずつ挙げて33―27で早稲田が何とか逃げ切る | ||
| 秩父宮 14:10 | 天理大41-15明治大 | 天理大、流経大戦同様に早々と試合の主導権握れ |
| 天理大、ラインアウトでのミスが多くなかなか波に乗れないが、あきらめずに攻撃を仕掛け前半で3トライを挙げて19―5とリードして折り返す。後半に入っても明治の集中力が高まる前に3トライを挙げて31―5と大量リード。後半10分過ぎから明治の猛攻撃がトライに結びつくものの、フィットネスでは天理大が上回り合計6トライ41−15で勝利した。決勝は昨年の雪辱戦となる早稲田戦。久々の大学王者を関西勢が取れるか | ||
決勝
| 1/11 国立 | 天理大55-25早稲田 | 勢いは天理大がありそう。試合巧者早稲田の出足を封じたい |
| 勢いは天理大にあった。積極的に前に出るプレーで、前半4トライ、後半4トライ、合計8トライ55点を奪い、早稲田の連覇を防いだ。天理大は念願の初優勝。関西勢の優勝は36年ぶり同志社についで2校目になる | ||
| 大学名 | リーグ戦 結果 |
リ−グ戦得失点差 | FW力 | BK力 | 攻撃力 | DF力 | 戦術の浸透 | フイットネス | 潜在能力 | 総合判定 |
| セットプレ−集散の速さ | 突破力防御力 | 堅固さ 組織DF |
組織連携完成度 | 後半の運動能力維持度 | 能力の高い選手の割合 | ずばり大胆 優勝予測 |
||||
| 同志社 | 3勝1敗 | +43 | A | Aa | A | A | A | A | A | |
| 京産大 | 3勝1敗 | +7 | Aa | A | A | A | A | Aa | B | |
| 天理大 | 4勝 | +173 | AA | Aa | Aa | AA | Aa | Aa | A | △ダークホース |
| 流経大 | 6勝1敗 | +192 | Aa | Aa | Aa | A | Aa | A | Aa | |
| 東海大 | 6勝1敗 | +237 | AA | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | Aa | △ダークホース |
| 日本大 | 6勝1敗 | +139 | A | A | A | A | A | A | B | |
| 筑波大 | 4勝3敗 | +69 | A | A | A | A | A | Aa | A | |
| 帝京大 | 4勝3敗 | +311 | Aa | Aa | AA | Aa | A | Aa | Aa | |
| 早稲田 | 6勝1敗 | +165 | AA | AA | Aa | AA | Aa | AA | Aa | 〇優勝候補 |
| 明治大 | 6勝1敗 | +185 | AA | Aa | AA | AA | Aa | AA | AA | 〇優勝候補 |
| 慶応大 | 5勝2敗 | +206 | Aa | Aa | Aa | AA | AA | AA | A | |
| 福岡工大 | B | B | B | B | B | B | B |